From Wikipedia, the free encyclopedia
This article lists the largest companies in Japan in terms of their revenue, net profit and total assets, according to the American business magazines Fortune and Forbes.
2022 Fortune list[edit]
This list displays all 45 Japanese companies that are in the Fortune Global 500, which ranks the world’s largest companies by annual revenue. The figures below are given in millions of US dollars and are for the fiscal year 2021.[1] Also listed are the headquarters location, net profit, number of employees worldwide and industry sector of each company.
| Rank | Fortune 500 rank |
Name | Industry | Revenue (USD millions) |
Profits (USD millions) |
Assets (USD millions) |
Employees | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Automotive | 279,377 | 25,371 | 557,522 | 372,817 | Toyota | ||
| Mitsubishi | Conglomerate | 153,690 | 8,345 | 180,479 | 80,728 | Tokyo | ||
| Honda | Automotive | 129,546 | 6,294 | 197,456 | 204,035 | Tokyo | ||
| Itochu | Trading | 109,215 | 7,302 | 100,104 | 136,722 | Tokyo | ||
| Nippon Telegraph and Telephone | Telecommunications | 108,215 | 10,513 | 196,542 | 333,840 | Tokyo | ||
| Mitsui | Conglomerate | 104,664 | 8,142 | 122,916 | 44,336 | Tokyo | ||
| Japan Post Holdings | Conglomerate | 100,278 | 4,466 | 2,502,652 | 232,112 | Tokyo | ||
| Hitachi | Conglomerate | 91,374 | 5,194 | 114,385 | 368,247 | Tokyo | ||
| Sony | Conglomerate | 88,320 | 4,781 | 79,468 | 41,852 | Tokyo | ||
| ENEOS Holdings | Oil and Gas | 80,132 | 4,781 | 79,468 | 41,852 | Tokyo | ||
| Seven & I Holdings Co. | Retail | 78,458 | 1,890 | 75,888 | 127,196 | Tokyo | ||
| AEON | Retail | 78,155 | 58.3 | 101,016 | 288,064 | Chiba | ||
| Marubeni | Trading | 75,742 | 3,777 | 67,997 | 49,623 | Tokyo | ||
| Nissan | Automotive | 74,994 | 1,918 | 134,844 | 141,983 | Yokohama | ||
| Nippon Life | Insurance | 74,392 | 3,086 | 727,962 | 92,737 | Osaka | ||
| Dai-ichi Life | Insurance | 73,082 | 3,644 | 542,633 | 62,294 | Tokyo | ||
| Toyota Tsusho | Trading | 71,464 | 1,978 | 50,598 | 65,218 | Nagoya | ||
| Panasonic | Electronics | 65,774 | 2,273 | 66,086 | 240,198 | Osaka | ||
| Nippon Steel | Steel | 60,612 | 5,673 | 72,089 | 115,667 | Tokyo | ||
| SoftBank Group | Conglomerate | 55,383 | −15,204 | 391,604 | 59,721 | Tokyo | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | 54,087 | 10,066 | 3,078,263 | 135,042 | Tokyo | ||
| Idemitsu Kosan | Oil and Gas | 52,335 | 2,488 | 37,897 | 16,606 | Tokyo | ||
| Tokio Marine | Insurance | 52,198 | 3,743 | 224,411 | 43,048 | Tokyo | ||
| Denso | Automotive | 49,098 | 2,349 | 61,216 | 167,950 | Kariya | ||
| Sumitomo Group | Trading | 48,916 | 4,127 | 78,924 | 74,253 | Tokyo | ||
| Tokyo Electric Power Company | Electric utility | 47,268 | 50.2 | 105,868 | 37,939 | Tokyo | ||
| MS&AD Insurance Group | Insurance | 45,685 | 2,339 | 206,192 | 39,962 | Tokyo | ||
| Mitsubishi Electric | Electronics | 39,851 | 1,811 | 42,072 | 145,696 | Tokyo | ||
| Daiwa House | Construction | 39,520 | 2,005 | 45,072 | 48,831 | Osaka | ||
| JFE Holdings | Steel | 38,858 | 2,564 | 43,554 | 64,296 | Tokyo | ||
| Meiji Yasuda Life | Insurance | 37,515 | 1,618 | 397,022 | 48,179 | Tokyo | ||
| Sompo Holdings | Insurance | 37,098 | 2,001 | 113,564 | 47,776 | Tokyo | ||
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Banking | 36,596 | 6,290 | 2,122 | 101,023 | Tokyo | ||
| Mitsubishi Chemical Holdings | Chemicals | 35,402 | 1,577 | 45,909 | 69,784 | Tokyo | ||
| Mizuho Financial Group | Banking | 35,279 | 4,722 | 1,952,608 | 52,464 | Tokyo | ||
| Aisin Seiki | Automotive | 34,872 | 221 | 119,535 | Kariya | |||
| Mitsubishi Heavy Industries | Industrials | 34,363 | 1,010 | 42,141 | 77,991 | Tokyo | ||
| Sumitomo Life Insurance | Insurance | 32,041 | 406 | 354,124 | 42,954 | Osaka | ||
| Canon Inc. | Electronics | 32,005 | 1,956 | 41,265 | 184,034 | Tokyo | ||
| Fujitsu | Telecommunications | 31,929 | 1,626 | 27,442 | 124,216 | Tokyo | ||
| Takeda Pharmaceutical | Pharmaceuticals | 31,771 | 2,048 | 108,541 | 47,347 | Tokyo | ||
| Suzuki Motor | Automotive | 31,765 | 1,427 | 34,224 | 69,193 | Hamamatsu | ||
| Sumitomo Electric Industries | Electronics | 28,578 | 669 | 283,910 | Osaka | |||
| Toshiba | Electronics | 29,705 | 1,732 | 30,759 | 116,224 | Tokyo | ||
| Bridgestone | Automotive | 29,570 | 3,589 | 39,736 | 135,636 | Tokyo | ||
| Medipal Holdings | Retail | 29,295 | 261.9 | 14,080 | 14,454 | Tokyo |
2022 Forbes list[edit]
This list is based on the Forbes Global 2000, which ranks the world’s 2,000 largest publicly traded companies. The Forbes list takes into account a multitude of factors, including the revenue, net profit, total assets and market value of each company; each factor is given a weighted rank in terms of importance when considering the overall ranking. The table below also lists the headquarters location and industry sector of each company. The figures are in billions of US dollars and are for the year 2021. The top 50 companies in the Forbes 2000 from Japan are listed.[2]
| Rank | Forbes 2000 rank |
Name | Headquarters | Revenue (billions US$) |
Profit (billions US$) |
Assets (billions US$) |
Value (billions US$) |
Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Toyota | 281.75 | 28.15 | 552.46 | 237.73 | Automotive | ||
| SoftBank Group | Tokyo | 96.86 | 20.87 | 418.94 | 71.69 | Conglomerate | ||
| Nippon Telegraph and Telephone | Tokyo | 110.39 | 10.15 | 204.46 | 103.98 | Telecommunications | ||
| Sony | Tokyo | 89.90 | 7.99 | 260.48 | 108.84 | Conglomerate | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Tokyo | 48.29 | 11.29 | 3,176.37 | 75.75 | Financials | ||
| Honda | Tokyo | 130.16 | 7.24 | 193.22 | 44.99 | Automotive | ||
| Mitsubishi | Tokyo | 146.94 | 5.90 | 178.13 | 50.87 | Conglomerate | ||
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Tokyo | 35.50 | 6.40 | 2,176.62 | 42.33 | Banking | ||
| Mitsui | Tokyo | 65.50 | 3.70 | 114.30 | 24.10 | Conglomerate | ||
| Itochu | Osaka | 107.99 | 6.52 | 102.18 | 45.95 | Trading | ||
| Hitachi | Tokyo | 82.90 | 1.80 | 94.60 | 29.30 | Conglomerate | ||
| KDDI | Tokyo | 47.80 | 5.90 | 86.50 | 66.90 | Telecommunications | ||
| Japan Post Holdings | Tokyo | 103.58 | 3.93 | 2,614.33 | 26.56 | Conglomerate | ||
| Tokio Marine | Tokyo | 50.57 | 3.85 | 234.91 | 35.19 | Insurance | ||
| Mizuho Financial Group | Tokyo | 26.76 | 5.42 | 1,957.58 | 31.38 | Banking | ||
| Dai-ichi Life | Tokyo | 66.73 | 4.47 | 571.45 | 19.9 | Insurance | ||
| Takeda Pharmaceutical | Tokyo | 31.55 | 3.99 | 110.27 | 45.32 | Pharmaceuticals | ||
| Seven & I Holdings Co. | Tokyo | 78.47 | 1.89 | 75.88 | 39.19 | Retail | ||
| Denso | Kariya | 49.49 | 2.51 | 61.51 | 45.14 | Automotive | ||
| Marubeni | Tokyo | 72.32 | 3.51 | 63.99 | 19.70 | Trading | ||
| Sumitomo Group | Tokyo | 48.22 | 2.69 | 77.8 | 20.28 | Trading | ||
| Nippon Steel | Tokyo | 57.54 | 5.45 | 74.59 | 14.92 | Steel | ||
| Panasonic | Osaka | 65.97 | 2.10 | 64.06 | 20.98 | Electronics | ||
| MS&AD Insurance Group | Tokyo | 41.89 | 1.81 | 216.37 | 16.51 | Insurance | ||
| Orix | Osaka | 22.73 | 2.38 | 122.37 | 21.71 | Financials | ||
| Japan Tobacco | Tokyo | 21.16 | 3.08 | 50.14 | 30.53 | Tobacco | ||
| Shin-Etsu Chemical | Tokyo | 17.2 | 3.95 | 32.64 | 57.46 | Chemicals | ||
| ENEOS Holdings | Tokyo | 90.31 | 3.45 | 79.99 | 11.38 | Oil and Gas | ||
| Sompo Japan Nipponkoa Insurance | Tokyo | 35.67 | 2.19 | 119.93 | 13.91 | Insurance | ||
| Mitsubishi Electric | Tokyo | 40.34 | 2.13 | 41.12 | 22.76 | Electronics | ||
| Nissan Motor | Yokohama | 79.17 | 1.10 | 136.86 | 16.36 | Automotive | ||
| Daikin | Osaka | 26.88 | 1.88 | 30.45 | 46.78 | Electrical equipment | ||
| Canon Inc. | Tokyo | 31.98 | 1.95 | 41.26 | 24.66 | Electronics | ||
| Recruit Holdings | Tokyo | 24.80 | 2.39 | 20.94 | 62.03 | Electronics | ||
| Toyota Tsusho | Tokyo | 69.53 | 2.05 | 50.05 | 13.04 | Trading | ||
| Toyota Industries | Kariya | 23.32 | 1.73 | 39.73 | 25.70 | Machinery | ||
| Bridgestone | Tokyo | 29.54 | 1.47 | 39.73 | 25.70 | Automotive | ||
| Daiwa House | Osaka | 38.86 | 1.89 | 47.86 | 15.82 | Construction | ||
| Fujitsu | Tokyo | 32.83 | 1.93 | 27.06 | 29.14 | Real estate | ||
| Nintendo | Kyoto | 15.24 | 4.29 | 21.77 | 58.01 | Video game | ||
| Mitsui Fudosan | Tokyo | 18.26 | 1.40 | 71.09 | 20.04 | Real estate | ||
| Komatsu | Tokyo | 24.51 | 1.78 | 34.97 | 22.06 | Industrials | ||
| Fast Retailing | Yamaguchi | 19.27 | 1.89 | 22.93 | 51.27 | Retail | ||
| Fujifilm | Tokyo | 22.57 | 1.93 | 32.36 | 22.93 | Consumer goods | ||
| Murata Manufacturing | Kyoto | 16.28 | 2.83 | 23.07 | 38.94 | Electronic | ||
| Toshiba | Tokyo | 30.13 | 1.69 | 30.76 | 18.19 | Electronic | ||
| Tokyo Electron | Tokyo | 17.09 | 3.60 | 14.97 | 67.25 | Electronic | ||
| Kubota | Osaka | 19.99 | 1.60 | 32.77 | 21.19 | Agricultural machinery | ||
| Suzuki Motor | Hamamatsu | 32.56 | 1.54 | 34.68 | 15.39 | Automotive | ||
| Asahi Group | Tokyo | 20.35 | 1.40 | 39.49 | 17.94 | Beverage | ||
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | Tokyo | 10.67 | 1.43 | 553.78 | 11.81 | Financials |
References[edit]
- ^ «Global 500». Fortune. Retrieved 2022-09-01.
- ^ CONTRERAS», «ANDREA MURPHY»,» ISABEL. «The Global 2000 2022». Forbes. Retrieved 2022-09-03.
See also[edit]
- List of companies of Japan
- List of the largest trading partners of Japan
Научитесь безопасно инвестировать в условиях кризиса и выгодно использовать падение рынка. Бесплатный онлайн марафон «Я — Инвестор». Принять участие.
Toyota Motor Corp. занимается производством и продажей автомобилей и запчастей. Разрабатывает, производит, собирает и продает легковые автомобили, микроавтобусы, грузовики и связанные с ними детали и аксессуары для автомобилей, а также участвует в разработке интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В сегменте финансовых услуг компания предлагает финансирование покупки или аренды дилерам и клиентам автомобилей Toyota, а также осуществляет розничный лизинг путем заключения договоров купли-продажи дилерами. Также компания занимается проектированием и производством сборных домов и бизнесом, связанным с информационными технологиями, который включает веб-портал для автомобильной информации GAZOO.com, и рекламные акции для продуктов, связанных с коммуникацией KDDI. Компания основана Киичиро Тойодой 28 августа 1937 года, штаб-квартира в Тойоте, Япония.
- Отрасль: Производители автомобилей
- Рыночная капитализация: 173.3 млрд
SoftBank Group Corp. — холдинговая компания, которая занимается управлением компаниями своей группы, предоставляющими информационные технологии и телекоммуникационные услуги. Работает в следующих сегментах: мобильная связь, фиксированная связь, интернет и другие. Сегмент мобильной связи предоставляет услуги мобильной связи в Японии, распространяет и продает мобильные устройства и аксессуары, а также продукты, связанные с ИТ, производит и распространяет онлайн-игры. Сегмент фиксированной связи охватывает услуги фиксированной телефонной связи и выделенных линий передачи данных. Компания основана 3 сентября 1981 года, штаб-квартира в Токио, Япония.
- Отрасль: Телекоммуникационные услуги
- Рыночная капитализация: 89.7 млрд
KEYENCE CORPORATION разрабатывает, производит и продает датчики и измерительные приборы, используемые для автоматизации производства (FA) и высокотехнологичных товаров для хобби. Продукция: волоконно-оптические датчики, фотоэлектрические датчики, программируемые логические контроллеры (ПЛК), лазерные сканирующие микрометры, считыватели штрих-кода и радиоуправляемые модели автомобилей.
- Отрасль: Электроника
- Рыночная капитализация: 87.9 млрд
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) — крупнейшая телекоммуникационная компания Японии. По размеру выручки является крупнейшей среди телекоммуникационных компаний Азии и третьей в мире. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской, Лондонской и Токийской фондовых биржах. Приблизительно треть акционерного капитала NTT контролирует правительство Японии. Компания занимает 65 место в списке Fortune Global 500 (2015 год). Она была создана в 1953 году в качестве государственной монополии и называлась Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation. В 1985 году приватизирована в рамках кампании стимулирования конкуренции. Однако государство сохранило свое присутствие в капитале NTT. Несмотря на приватизацию, она сохраняла монополистическое положение, контролируя большую часть «последней мили» в Японии. Для ослабления монополиста в 1999 году компания была разделена на холдинговую компанию (NTT) и три телекоммуникационные компании (NTT East, NTT West, и NTT Communications).
- Отрасль: Телекоммуникационные услуги
- Рыночная капитализация: 83 млрд
Sony Corporation, («Со́ни») — японская транснациональная корпорация. Специализируется на выпуске домашней и профессиональной электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Кроме того, Sony является одним из крупнейших в мире медиаконгломератов, владея звукозаписывающими марками Sony Music Entertainment и EMI, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с компанией Comcast), оказывает финансовые услуги. Основные регионы деятельности — Япония, США, Китай и страны Европы. Компания основана 7 мая 1946 года, штаб-квартира в Токио.
- Отрасль: Бытовая электроника
- Рыночная капитализация: 78.7 млрд
KDDI Corp. занимается телекоммуникационным бизнесом. Работает в следующих сегментах: персональные услуги, бизнес-услуги, глобальные услуги и прочие. Сегмент персональных услуг предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи для индивидуальных клиентов. Среди ее брендов — мобильная связь AU, услуги AU HIKARI, FIFTH и CATV. Компания основана Казуо Инамори 1 июня 1984 года, штаб-квартира в Токио, Япония.
- Отрасль: Телекоммуникационные услуги
- Рыночная капитализация: 66.9 млрд
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd — международная фармацевтическая компания, основанная на исследованиях, которая занимается производством, продажей, импортом, экспортом и маркетингом фармацевтических препаратов. Работает в следующих сегментах: бизнес по этическим лекарственным средствам, бизнес в сфере здравоохранения для потребителей и другие. Компания основана Такедой Чобей 12 июня 1781 года, штаб-квартира в Осаке, Япония.
- Отрасль: Здравоохранение
- Рыночная капитализация: 56.6 млрд
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. — холдинговая компания, которая занимается финансовым бизнесом и услугами, включая коммерческие, инвестиционные и доверительные банковские услуги и услуги по управлению активами, операции с ценными бумагами и кредитными картами, а также сопутствующие услуги для физических и юридических лиц. Компания основана 2 апреля 2001 года, штаб-квартира в Токио, Япония.
- Отрасль: Банки/Федеральные
- Рыночная капитализация: 51.8 млрд
Nintendo Co. Ltd разрабатывает, производит и продает оборудование и программное обеспечение для компьютерных игр для домашнего использования в сфере домашних развлечений. Компания также производит настольные игры, включая карты.
- Отрасль: Товары для активного отдыха
- Рыночная капитализация: 49.7 млрд
Fast Retailing Co. Ltd разрабатывает, производит и продает собственную линию одежды: повседневную мужскую, женскую и детскую, а также другие товары на внутреннем рынке и за рубежом. Компания также предоставляет лизинг недвижимости.
- Отрасль: Розничная торговля одеждой и обувью
- Рыночная капитализация: 49.2 млрд
из рейтинга Fortune Global 500 за 2022 год:
| Позиция | Компания | Штаб-квартира | Место в Fortune Global 500 | Выручка, млн $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor | Тоёта | 13 | 279338 |
| 2 | Mitsubishi | Токио | 41 | 153690 |
| 3 | Honda Motor | Токио | 61 | 129547 |
| 4 | Itochu | Осака | 78 | 109434 |
| 5 | Nippon Telegraph & Telephone | Токио | 83 | 108216 |
| 6 | Mitsui | Токио | 88 | 104665 |
| 7 | Japan Post Holdings | Токио | 94 | 100278 |
| 8 | Hitachi | Токио | 113 | 91375 |
| 9 | Sony | Токио | 116 | 88321 |
| 10 | ENEOS Holdings | Токио | 140 | 80133 |
| 11 | Seven & I Holdings | Токио | 147 | 78458 |
| 12 | AEON | Тиба | 148 | 78155 |
| 13 | Marubeni | Токио | 157 | 75743 |
| 14 | Nissan Motor | Иокогама | 161 | 74995 |
| 15 | Nippon Life Insurance | Осака | 164 | 74392 |
| 16 | Dai-ichi Life Holdings | Токио | 167 | 73082 |
| 17 | Toyota Tsusho | Нагоя | 172 | 71465 |
| 18 | Panasonic | Осака | 193 | 65774 |
| 19 | Nippon Steel Corporation | Токио | 214 | 60612 |
| 20 | SoftBank Group | Токио | 234 | 55384 |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Токио | 240 | 54087 |
| 22 | Idemitsu Kosan | Токио | 250 | 52336 |
| 23 | Tokio Marine Holdings | Токио | 253 | 52199 |
| 24 | Denso | Кария | 278 | 49099 |
| 25 | Sumitomo | Токио | 279 | 48916 |
| 26 | KDDI | Токио | 281 | 48486 |
| 27 | Tokyo Electric Power | Токио | 290 | 47269 |
| 28 | MS&AD Insurance Group Holdings | Токио | 309 | 45685 |
| 29 | Mitsubishi Electric | Токио | 351 | 39852 |
| 30 | Daiwa House Industry | Осака | 354 | 39520 |
| 31 | JFE Holdings | Токио | 358 | 38858 |
| 32 | Meiji Yasuda Life Insurance | Токио | 377 | 37516 |
| 33 | Sompo Holdings | Токио | 383 | 37099 |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Токио | 388 | 36597 |
| 35 | Mitsubishi Chemical Holdings | Токио | 401 | 35403 |
| 36 | Mizuho Financial Group | Токио | 404 | 35279 |
| 37 | Aisin | Кария | 409 | 34873 |
| 38 | Mitsubishi Heavy Industries | Токио | 418 | 34364 |
| 39 | Sumitomo Life Insurance | Осака | 442 | 32042 |
| 40 | Canon | Токио | 444 | 32005 |
| 41 | Fujitsu | Токио | 446 | 31930 |
| 42 | Takeda Pharmaceutical | Токио | 448 | 31771 |
| 43 | Suzuki Motor | Хамамацу | 449 | 31765 |
| 44 | Sumitomo Electric Industries | Осака | 476 | 29980 |
| 45 | Toshiba | Токио | 480 | 29705 |
| 46 | Bridgestone | Токио | 484 | 29570 |
| 47 | Medipal Holdings | Токио | 489 | 29296 |
| Всего: | 2998559 |
Интересные факты о Японии
Динамику изменения ВВП Японии по годам с 1981 по настоящее время можно посмотреть здесь. Крупными игроками внутри японской экономики выступают кэйрецу — крупные финансово-промышленные группы.
Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.
Похожие статьи:
В разделе «Крупнейшие компании Японии» представленны контакты и информация о ведущих компаниях и предприятия из разных отраслей из Японии.
Япония — одна из крупнейших экономик мира. В 2019 году с по ВВП (ППС) около 5 трлн USD Япония занимала 4-е место в мире после Китая, США и Индии. Страна является третьей в мире по производству автомобилей. Крупнейший в стране втоконцерн Тойота — 6-й в мире по объёму продаж.
Япония имеет также мощную отрасль электроники и входит в число самых инновационно развитых стран мира. В то же время страна имеет самый высокий государственный долг по отношению к ВВП — 235%.
Крупнейшие компании Японии выстроены в рейтинг по посещаемости их корпоративных сайтов.
RU-1000 Рейтинг
Япония

Япония — государство в Восточной Азии, расположенное на нескольких островах Тихого океана (крупнейшие: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю).
Столица: Токио
Язык: японский
Валюта: иена
Зона в Internet: .jp
Рейтинг японских компаний
| Japan Post Holdings |
| Страна:Япония |
| Город:Tokyo |
| Сайт:www.japanpost.jp |
| Основание2006 |
| Персонал250 876 |
| Продажи123.73 млрд. USD за 2018 год |
| Japan Post Holdings Co., Ltd. управляет стратегией управления компаниями группы, которые предоставляют почтовые, банковские и страховые услуги. Он работает в следующих сегментах: Почта и логистика, Фи… |
Подробнее
| Mitsubishi UFJ Financial |
| Страна:Япония |
| Город:Tokyo |
| Сайт:www.mufg.jp |
| Основание2001 |
| Персонал110 936 |
| Продажи49.17 млрд. USD за 2018 год |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. — это холдинговая компания, которая занимается финансовым бизнесом и услугами, включая коммерческие, инвестиционные и доверительные банковские услуги и услуги по у… |
Подробнее
| Nintendo |
| Страна:Япония |
| Город:Kyoto |
| Сайт:www.nintendo.com |
| Основание1947 |
| Персонал5 213 |
| Продажи3.59 млрд. USD за 2018 год |
| Nintendo Co., Ltd. занимается разработкой, производством и продажей продукции для домашних развлечений. Ее продукция включает в себя игровые автоматы, такие как портативные и консольные игровые автома… |
Подробнее
| Credit Saison |
| Страна:Япония |
| Город:Tokyo |
| Телефон:81-3-3988-2111 |
| Сайт:www.saisoncard.co.jp |
| Основание1951 |
| Персонал3 689 |
| Продажи3.15 млрд. USD за 2018 год |
| Credit Saison Co., Ltd. занимается предоставлением потребительских кредитных услуг и финансов. Он работает в следующих сегментах: кредитный сервис, лизинг, финансы, недвижимость и развлечения. Сегмент… |
Подробнее
| Panasonic |
| Страна:Япония |
| Адрес:1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan. |
| Телефон:81-6-6908-1121 |
| Сайт:www.panasonic.com |
| Основание1918 |
| Персонал249 520 |
| Продажи$66.56 B |
| Деятельность компании Panasonic направлена на создание концептуальных идей, которые улучшают жизнь людей, делая ее более удобной, безопасной и интересной.Мы воплощаем свои идеи во множестве продуктов… |
Подробнее
| Brother Industries |
| Страна:Япония |
| Адрес:Naeshiro-Cho, Mizuho-Ku, Nagoya, Japan |
| Телефон:+81-52-824-2511 |
| Сайт:www.brother.com |
| Основание1908 |
| Brother Industries — это японская транснациональная корпорация, которая имеет офисы продаж по всей планете. Ее производственные мощности находятся не только в Японии, но и в Корее, Америке, Малайзии,… |
Подробнее
| Honda Motor Company |
| Страна:Япония |
| Адрес:2-1-1 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan |
| Телефон:03-3423-1111 |
| Сайт:www.honda.co.jp |
| Основание1948 |
| Персонал208 399 |
| Продажи$127.86 B |
| Профессиональная компания Honda Motor Company была основана японским бизнесменом Соитиро Хондой, в самом конце 1930-х годов и являлась в то время фирмой, которая занималась выпуском различных комплект… |
Подробнее
| Orient |
| Страна:Япония |
| Город:Tokyo |
| Сайт:www.orico.co.jp |
| Основание1951 |
| Персонал4 416 |
| Продажи1.99 млрд. USD за 2018 год |
| Orient Corp. занимается предоставлением услуг потребительских кредитных карт. Он работает в следующих бизнес-сегментах: личный взнос, карта и финансирование, банковская гарантия и другие. Сегмент &laq… |
Подробнее
| East Japan Railway |
| Страна:Япония |
| Город:Tokyo |
| Сайт:www.jreast.co.jp |
| Основание1987 |
| Персонал73 053 |
| Продажи26.5 млрд. USD за 2018 год |
| East Japan Railway Co. занимается бизнесом железнодорожных перевозок. Он работает в следующих сегментах: транспорт, использование площадей, торговые центры и офисные здания и другие. Транспортный сегм… |
Подробнее
| KDDI |
| Страна:Япония |
| Город:Tokyo |
| Сайт:www.kddi.com |
| Основание1984 |
| Персонал31 834 |
| Продажи43.16 млрд. USD за 2018 год |
| KDDI Corp. занимается телекоммуникационным бизнесом. Он работает в следующих сегментах: Персональные услуги, Службы ценности, Бизнес-услуги, Глобальные услуги и Прочие. Сегмент персональных услуг пред… |
Подробнее
Поделитесь страницей «Крупнейшие компании Японии» в Социальных сетях
В этой статье перечислены самые крупные компании в Японии с точки зрения их доходов , чистой прибыли и совокупных активов , по данным американских деловых журналов из списка Fortune и Forbes .
Список Fortune 2020
В этом списке представлены все 53 японские компании из списка Fortune Global 500 , который определяет крупнейшие компании мира по годовому доходу. Приведенные ниже цифры приведены в миллионах долларов США и относятся к 2019 финансовому году. Также указаны местонахождение штаб-квартиры, чистая прибыль, количество сотрудников по всему миру и отраслевой сектор каждой компании.
| Ранг | Фортуна 500 Оценка |
имя | Промышленность | Выручка (в миллионах долларов США) |
Прибыль (млн долларов США) |
Сотрудников | Штаб-квартира |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Toyota | Автомобильная промышленность | 275 288 | 19 096 | 359 542 | Toyota |
| 2 | 39 | Honda | Автомобильная промышленность | 137,332 | 4192 | 218 674 | Токио |
| 3 | 42 | Mitsubishi | Конгломерат | 135 940 | 4924 | 86 098 | Токио |
| 4 | 60 | Почта Японии | Конгломерат | 109 915 | 4 449 | 245 472 | Токио |
| 5 | 62 | Nippon Telegraph and Telephone | Телекоммуникации | 109 448 | 7 867 | 319 039 | Токио |
| 6 | 72 | Иточу | Торговля | 100 522 | 4 611 | 151 430 | Токио |
| 7 | 83 | Nissan | Автомобильная промышленность | 90 863 | −6 174 | 144 933 | Иокогама |
| 8 | 94 | SoftBank Group | Конгломерат | 87 440 | −8 844 | 80 909 | Токио |
| 9 | 106 | Hitachi | Конгломерат | 80 639 | 806 | 301 056 | Токио |
| 10 | 115 | ЭОН | Розничная торговля | 78 930 | 246 | 290 196 | Чиба |
| 11 | 122 | Sony | Конгломерат | 75 972 | 5 355 | 111 700 | Токио |
| 12 | 123 | ENEOS Holdings | Нефть и газ | 75 897 | −1 728 | 40 983 | Токио |
| 13 | 130 | Nippon Life | Страхование | 74 048 | 1,767 | 92,122 | Осака |
| 14 | 153 | Panasonic | Электроника | 68 897 | 2,076 | 259 385 | Осака |
| 15 | 161 | Финансовая группа Mitsubishi UFJ | Финансы | 67 135 | 4858 | 138 570 | Токио |
| 16 | 165 | Дай-ичи Жизнь | Страхование | 65 434 | 298 | 63 719 | Токио |
| 17 | 172 | Mitsui | Конгломерат | 63 327 | 3 601 | 45 624 | Токио |
| 18 | 173 | Марубени | Торговля | 62 799 | −1 816 | 49 515 | Токио |
| 19 | 177 | Тойота Цушо | Торговля | 61 570 | 1,247 | 66 067 | Нагоя |
| 20 | 178 | Seven & I Holdings Co. | Розничная торговля | 60 952 | 2 002 | 98 039 | Токио |
| 21 год | 188 | Токийская электроэнергетическая компания | Электроэнергетика | 57 407 | 466 | 37 892 | Токио |
| 22 | 198 | Nippon Steel | Сталь | 54 465 | −3,969 | 116 462 | Токио |
| 23 | 226 | Tokio Marine | Страхование | 50 270 | 2389 | 41 101 | Токио |
| 24 | 236 | Идемицу Косан | Нефть и газ | 48 892 | −211 | 16 020 | Токио |
| 25 | 237 | Сумитомо Мицуи Финансовая Группа | Банковское дело | 48 880 | 6 474 | 86 443 | Токио |
| 26 | 238 | Сумитомо Групп | Торговля | 48 746 | 1,576 | 72 642 | Токио |
| 27 | 241 | KDDI | Телекоммуникации | 48 171 | 5,884 | 44 952 | Токио |
| 28 | 246 | Страховая группа MS&AD | Страхование | 47 537 | 1,316 | 41 942 | Токио |
| 29 | 247 | Denso | Автомобильная промышленность | 47 400 | 626 | 170 932 | Кария |
| 30 | 300 | Mitsubishi Electric | Электроника | 41 045 | 2,040 | 146 518 | Токио |
