Актуален на 21.01.2020
КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2020 ГОД
ВОДНЫЙ НАЛОГ
| 182 1 07 03000 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 03000 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 03000 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 03000 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сообщить об ошибке в тексте
Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.
Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России (в том числе территориальных налоговых органов) или получить разъяснения по вопросам налогообложения — Вы можете воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России».
По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в «Службу технической поддержки».
Ваше сообщение:
Ошибка в тексте:
КБК для уплаты водного налога
| НАЛОГ | КБК |
|---|---|
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
КБК для уплаты пени по водному налогу
| ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
|---|---|---|
| Пени, проценты, штрафы по водному налогу | пени | 182 1 07 03000 01 2100 110 |
| проценты | 182 1 07 03000 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
ФАЙЛЫ
Скачать КБК для уплаты водного налога в .PDFСкачать КБК для уплаты водного налога в формате картинки .JPG
Кто платит, кто не платит и особенности уплаты водного налога
Все водоемы принадлежат государству. На праве собственности оно может передать только водный объект небольшого размера, не имеющий влияния на общую водяную систему страны. Так, нельзя продать кому-либо реку или море (можно лишь получить разрешение на их использование), а вот пруд или карьер с водой вполне можно купить.
Водный налог – федерального значения, является прямым.
С 2005 года он заменил собой налог «На пользование водными объектами», который утратил силу. Теперь уплата за использование водоемов на договорной основе отнесена к неналоговым платежам. А водный налог должны платить те физлица и юрлица, которые по лицензии занимаются:
- забором воды из водоемов (учитывается объем);
- лесосплавом (налог зависит от объема древесины и расстояния, на которое она сплавляется);
- гидроэнергетикой (рассчитывается объем полученной электроэнергии);
- эксплуатацией акватории (используемая площадь).
За пользование какими водоемами берется налог?
Водные запасы страны и их ресурсы, используемые предпринимателями подлежат налогообложению за производимую с ними деятельность. К таким водоемам закон относит:
- моря и их части (проливы, бухты, лиманы);
- реки;
- озера;
- болота;
- родники;
- ледники;
- гейзеры.
Кому не надо беспокоиться
Не относятся к базе плательщиков водного налога предприниматели, чья деятельность:
- неотъемлема от водной стихии (рыболовство, судоходство, разведение рыбы, орошение. Купание, катание на водном транспорте и т.п.);
- подпадает под другой налог (например, использование полезных ископаемых);
- имеет отношение к водоохране;
- может претендовать на льготы (оборонные нужды, отдых детей, инвалидов и др.).
Если вода берется для полива, тушения пожара или ликвидации других стиийных бедствий, конечно, о налоге речь не пойдет.
Обратите внимание: льгот по водному налогу нет.
Особенности уплаты
Сумму налога нужно вычислить самостоятельно, перемножив налоговую ставку и соответствующую ей базу.
ВАЖНО! Если плательщик производит разные виды деятельности, облагаемые водным налогом, то по каждой нужно брать свою ставку и базу, а полученные суммы сложить.
Перечислять деньги нужно раз в квартал, не позже 20 числа следующего месяца.
Заполняем поле 104 корректно
Цифры КБК для уплаты водного налога 182 1 07 03000 01 1000 110
Для того, чтобы перечислить пени, которые будут начисляться, если вы просрочили этот платеж, нужно вписать КБК 182 1 07 03000 01 2100 110.
Штрафы за недоимку по этому виду налога платятся с КБК 182 1 07 03000 01 3000 110, а проценты – 182 1 07 03000 01 2200 110.
Добавить в «Нужное»
КБК на 2021 год вы найдете в отдельной консультации.
С 01.01.2020 при заполнении КБК в платежных поручениях на уплату налогов и взносов нужно руководствоваться Приказ Минфина России от 29.11.2019 N 207н.
Изменение КБК-2020
Несмотря на то что КБК-приказ новый, основные коды бюджетной классификации остались прежними.
КБК в 2020 году
Ниже мы привели КБК по основным налогам и страховым взносам.
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
|---|---|
| Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
| — в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| — в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
| НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| Налог на имущество: | |
| — по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| — по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
| НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
|---|---|
| Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
| — «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
| — «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
КБК по страховым взносам
| Вид страхового взноса | КБК |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
| Страховые взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Кстати, некотрые бухгалтеры пытаются найти КБК ФСС на случай временной нетрудоспособности-2020. Однако, взносы на ВНиМ уплачиваются не в ФСС, а в ИФНС на КБК 182 1 02 02090 07 1010 160.
КБК для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
|---|---|
| НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
| НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
| Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
| — российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
| — иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
| Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
| Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
| Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
| Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
| Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
| — по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
| — по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
| Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
| — на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
| — на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
| НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
| Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК пени
В большинстве случаев при уплате пени в 14-17-й разряды принимают значение «2100». Например, КБК пени по НДС-2020 — 182 1 03 01000 01 2100 110, а КБК пени по транспортному налогу-2020 — 182 1 06 04011 02 2100 110. Однако из этого правила есть исключение.
| Вид страхового взноса | КБК |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
КБК для уплаты штрафов
По общему правилу, заполняя платежное поручение на уплату штрафа нужно заменить в основном КБК 14-17-й на «3000». Правда, как и в случае с КБК на уплату пеней, не обошлось без исключений.
| Вид страхового взноса | КБК |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Что будет, если в платежном поручении указать неправильный КБК
Если вы допустили ошибку в КБК, не переживайте – ничего критичного в этом нет. Вам нужно будет просто уточнить свой платеж.
Форум для бухгалтера:
Необходимо знать, какие новые КБК действуют в 2020 году и что изменилось в кодах бюджетной классификации. Какие КБК указывать по УСН, НДФЛ, страховым взносам, НДС и др.? Они изменились? На какие КБК перечислять пени, штрафы, госпошлину и акцизы? Поясним эти вопросы и приведем таблицы новых КБК 2020 (общую таблицу с КБК 2020 можно бесплатно скачать по ссылке в статье).
Также:
- КБК для ИП в 2020 году: таблица
- КБК по страховым взносам с 2020 года
Код бюджетной классификации необходимо указывать в платежных поручениях при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей в бюджет. В действующей форме платежки, приведенной в Приложении 3 к положению Банка России от 19.06.12 № 383-П, для КБК предназначено поле 104.
Кроме того, КБК следует указывать в некоторых налоговых декларациях: по налогу на прибыль, по НДС, по транспортному налогу, а также в расчете по страховым взносам (РСВ). Это позволяет налоговикам разносить платежи по принадлежности.
Новшества по КБК с 1 января 2020 года
С 2020 года КБК нужно брать из:
- Приложения 1 к Порядку, утвержденному приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н;
- Приложения 1 к приказу Минфина от 29.11.2019 № 207н (это новшество; в 2019 г. коды брали из Приложений 1 и 2 к приказу Минфина от 06.06.2019 № 86н).
Далее мы условно обобщили новые КБК с 1 января 2020 года в несколько групп по изменениям.
Изменение № 1: новые КБК по госпошлине
Изменение № 1: новые КБК по госпошлине
Новые КБК с 2020 года касаются абсолютно новых платежей, которые перечисляют с этого года компании и филица.
Например, с 2020 года ФНС начала вести единый госресурс бухгалтерской отчетности – ГИР БО. В случае абонентского обслуживания налоговики предоставляют данные из бух. балансов и отчётов и требуют плату. Деньги надо провести по КБК 182 1 13 01600 01 0000 130 (введен в Приложение 1 к Приказу 85н приказом Минфина от 17.09.2019 № 148н).
Также добавили коды для:
- госпошлины за комплексное экологическое разрешение – 048 1 08 07520 01 1000 110;
- платежей за сведения из ЕГРН – 321 1 13 01031 01 6001 130.
Изменение № 2: новые КБК для штрафов за нарушения
Изменение № 2: новые КБК для штрафов за нарушения
В 2020 году для штрафа за каждый вид налоговых нарушений предусмотрен свой КБК. Вместо двух КБК по штрафам из главы 16 НК РФ нужно использовать 20 новых кодов бюджетной классификации (подробности – в таблице ниже).
Также введены новые коды для административных штрафов за просрочку сдачи декларации, непредставление сведений в ИФНС и другие нарушения в области финансов, налогов и сборов (см. ниже таблицу КБК по административным налоговым штрафам).
Для штрафов за нарушения законодательства о госрегистрации, незаконную продажу товаров, неприменение ККТ тоже ввели отдельные коды (см. ниже таблицу КБК для штрафов за нарушения в предпринимательской деятельности).
Еще добавили коды КБК для уплаты административных штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды, правил дорожного движения для большегрузов и пр.
Изменение № 3: новые КБК по акцизам
Изменение № 3: новые КБК по акцизам
Для акцизов по этиловому спирту из пищевого и непищевого сырья, который произвели в России, установили один код – 182 1 03 02011 01 1000 110 вместо кодов 182 1 03 02011 01 1000 110 и 182 1 03 02012 01 1000 110.
При этом коды для акцизов на импортный этиловый спирт и винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый дистилляты остались прежними. Смотрите также таблицу с КБК акцизов по товарам, произведенным в России.
Все КБК в 2020 году: таблица
Перечисленные ниже в таблице коды включают все новые КБК с 1 января 2020 года.
| Назначение | Основной обязательный платеж | Пени | Штраф |
НДС |
|||
| С реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
| При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
| При импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, производимым в России |
|||
| Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
| Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
| Спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
| Табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
| Электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 182 1 03 02360 01 2100 110 | 182 1 03 02360 01 3000 110 |
| Никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 182 1 03 02370 01 2100 110 | 182 1 03 02370 01 3000 110 |
| Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 182 1 03 02380 01 2100 110 | 182 1 03 02380 01 3000 110 |
| Автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
| Прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
| Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
| Дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
| Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
| Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
| Пиво | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
| Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
| Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 |
| Авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 |
| Средние дистилляты | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 |
| Вино с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 |
| Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 |
| Темное судовое топливо | 182 1 03 02400 01 1000 110 | 182 1 03 02400 01 2100 110 | 182 1 03 02400 01 3000 110 |
| Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1001 110 | 182 1 03 02390 01 2100 110 | 182 1 03 02390 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств-участников ЕАЭС |
|||
| Этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
| Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
| Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
| Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 |
| Спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
| Табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
| Электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2100 110 | 182 1 04 02180 01 3000 110 |
| Никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2100 110 | 182 1 04 02190 01 3000 110 |
| Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2100 110 | 182 1 04 02200 01 3000 110 |
| Автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
| Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
| Дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
| Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
| Пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
| Прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 |
| Средние дистилляты | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
| Темное судовое топливо | – | – | – |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС |
|||
| Этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 04 02011 01 1000 110 | 153 1 04 02011 01 2100 110 | 153 1 04 02011 01 3000 110 |
| Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 | 153 1 04 02012 01 2100 110 | 153 1 04 02012 01 3000 110 |
| Сидр, пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 | 153 1 04 02120 01 2100 110 | 153 1 04 02120 01 3000 110 |
| Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 | 153 1 04 02013 01 2100 110 | 153 1 04 02013 01 3000 110 |
| Спиртосодержащая продукция | 153 1 04 02020 01 1000 110 | 153 1 04 02020 01 2100 110 | 153 1 04 02020 01 3000 110 |
| Табачная продукция | 153 1 04 02030 01 1000 110 | 153 1 04 02030 01 2100 110 | 153 1 04 02030 01 3000 110 |
| Электронные системы доставки никотина | 153 1 04 02180 01 1000 110 | 153 1 04 02180 01 2100 110 | 153 1 04 02180 01 3000 110 |
| Никотиносодержащие жидкости | 153 1 04 02190 01 1000 110 | 153 1 04 02190 01 2100 110 | 153 1 04 02190 01 3000 110 |
| Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 04 02200 01 1000 110 | 153 1 04 02200 01 2100 110 | 153 1 04 02200 01 3000 110 |
| Автомобильный бензин | 153 1 04 02040 01 1000 110 | 153 1 04 02040 01 2100 110 | 153 1 04 02040 01 3000 110 |
| Легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 04 02060 01 1000 110 | 153 1 04 02060 01 2100 110 | 153 1 04 02060 01 3000 110 |
| Дизельное топливо | 153 1 04 02070 01 1000 110 | 153 1 04 02070 01 2100 110 | 153 1 04 02070 01 3000 110 |
| Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 | 153 1 04 02080 01 2100 110 | 153 1 04 02080 01 3000 110 |
| Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02090 01 1000 110 | 153 1 04 02090 01 2100 110 | 153 1 04 02090 01 3000 110 |
| Пиво | 153 1 04 02100 01 1000 110 | 153 1 04 02100 01 2100 110 | 153 1 04 02100 01 3000 110 |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02110 01 1000 110 | 153 1 04 02110 01 2100 110 | 153 1 04 02110 01 3000 110 |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02130 01 1000 110 | 153 1 04 02130 01 2100 110 | 153 1 04 02130 01 3000 110 |
| Прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 | 153 1 04 02140 01 2100 110 | 153 1 04 02140 01 3000 110 |
| Средние дистилляты | 153 1 04 02170 01 1000 110 | 153 1 04 02170 01 2100 110 | 153 1 04 02170 01 3000 110 |
| Темное судовое топливо | – | – | – |
НДФЛ |
|||
| Платит налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
| Платят ИП, лица, занятые частной практикой, в том числе нотариусы и адвокаты (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
| Платит резидент, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – |
Страховые взносы за сотрудников |
|||
| На страховую пенсию | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
| По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
| По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
| По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
| На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| На обязательное медицинское страхование | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| На доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 182 1 02 02080 06 2100 160 | 182 1 02 02080 06 3000 160 |
| На доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
| На страхование в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
| Дополнительные взносы в ПФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 02 02041 06 1100 160 | – | – |
| Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию (из средств работодателя) | 392 1 02 02041 06 1200 160 | – | – |
