5001
код инспекции
ИФНС России по г. Балашихе Московской области
Инспекция обслуживает налогоплательщиков городского округа Балашиха
Способ проезда
График работы инспекции
Инспекция предоставляет следующие услуги
Официальные реквизиты инспекции
Структура инспекции
Услуги ФНС в регионе
Мероприятия для налогоплательщиков
Информационные материалы для налогоплательщиков
Противодействие коррупции
Государственная гражданская служба в инспекции
Иная обязательная информация
На этой странице:
- Способ проезда в инспекцию
- График работы инспекции
- Инспекция предоставляет следующие услуги
- Официальные реквизиты инспекции
- Структура инспекции
- Услуги ФНС России в регионе
- Мероприятия для налогоплательщиков
- Информационные материалы для налогоплательщиков
- Противодействие коррупции
- Государственная гражданская служба в инспекции
- Иная обязательная информация
Обратиться в инспекцию в электронном виде
Онлайн-запись
Оцените качество предоставления услуг в инспекции
Начальник инспекции
Парфенова Светлана Викторовна
Ближайший личный прием налогоплательщиков руководством Инспекции
16.05.2023
10:00-13:00
Заместитель начальника инспекции
Сергунцов Виталий Анатольевич
10:00-13:00
Заместитель начальника инспекции
Аристов Илья Александрович
10:00-13:00
Начальник инспекции
Парфенова Светлана Викторовна
10:00-13:00
Заместитель начальника инспекции
Рыбакова Ольга Николаевна
Запись на прием по телефону: +7 (495) 521-06-01
+7 (495) 521-88-55
+7 (495) 521-93-68
Адрес для направления корреспонденции
143912, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 7-Б
Контакты
Телефон приемной:
+7 (495) 521-06-01
+7 (495) 521-88-55
+7 (495) 521-93-68
Факс приемной:
+7 (495) 529-15-82
Контакт-центр:
8-800-222-22-22
Телефоны «Горячей линии»:
телефон доверия по вопросам противодействия коррупции:
+7 (495) 524-30-30
Адреса ближайших МФЦ:
Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4
Контакты
143900, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 7-Б
Юридический адрес:
143900, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 7-Б
Телефон:
контакт-центр
8-800-222-22-22
приемная
+7 (495) 521-06-01
справочная
+7 (495) 521-54-58
телефон доверия
+7 (495) 524-30-30
Начальник:
Сонин Олег Валерьевич
Время работы:
|
Время работы инспекции |
Время работы операционного зала |
|
| Пн. | 9.00-18.00 |
9.00-18.00 |
| Вт. | 9.00-18.00 | 9.00-20.00 |
| Ср. | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 |
| Чт. | 9.00-18.00 | 9.00-20.00 |
| Пт. | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 |
| Сб. | 10.00-15.00 (1 и 3-я каждого месяца) |
Способ проезда
От Новогиреево: маршр. 110, 108, 193 до остановки МФЦ.
От метро Выхино: маршр. 193В, до остановки МФЦ.
От метро Партизанская автобус 385,337 до остановки МФЦ.
По г. Балашиха: любой транспорт, идущий до остановки МФЦ.
Перейти на противоположную сторону, пройти во двор, 3-х этажное огороженное, отдельно стоящее здание с вывеской у центрального входа и автостоянкой.
Реквизиты
| Код ИФНС | 5001 |
| Наименование | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области |
| ИНН | 5001000789 |
| КПП | 500101001 |
| Адрес | 143912,Московская обл,,Балашиха г,,Энтузиастов ш,7,Б, |
Получатель: УФК по Московской области (ИФНС России по г. Балашихе Московской области)
Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (ГУ Банка России по ЦФО)
БИК: 044525000
Счет получателя: 40101810845250010102
Налоговая 5001 в Московская область достаточно популярная налоговая инспекция, в которой зарегистрировано 37 юридических лиц, фирм и индивидуальных предпринимателей. ИФНС 5001 входит в список УФНС Московская область, в котором числится 37 налоговых инспекций. Подробная информация по контактам, реквизитам и адресу налогового органа находится ниже.
Федеральная налоговая служба Московская область представляет более 902673 юридических лиц, а инспекция 5001 обслуживает на 2023 год 27580 юрлиц и компаний, из которых в последний год было ликвидировано 55 фирм и ИП. Что составляет 1 % фирм области. ИФНС занимает 7 место в налоговом регионе Московская область по стабильности налоговых поступлений и числу регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей.
Полное наименование налоговой: Инспекция ФНС России по г.Балашихе Московской области
Адрес: ,143912,Московская обл,,Балашиха г,,Энтузиастов ш,7,Б,
Телефон: 8-800-222-22-22
Код ОКПО:11761475. Прием: Понедельник, среда с 09.00 до 18.00. Вторник, четверг с 09.00 до 20.00. Пятница с 09.00 до 16.45. Вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00. Без перерыва на обед.
Плательщик: Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Балашихе Московской области)
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525000
Счет №: 40101810845250010102
ИНН: 5001000789
КПП: 500101001
Код ОКТМО бюджетополучателя: 46704000
Налоговые, близкие по объему обслуживаемых Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей регистриций юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) в Московская область
Юридические лица (ЮЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП) зарегистрированные в Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Московской области
ИНН: 690500138280
Статус: Действующая
ИНН: 531312542395
Статус: Действующая
ИНН: 7709841743
Статус: Действующая
ИНН: 292500585001
Статус: Действующая
ИНН: 292500474661
Статус: Действующая
ИНН: 292501229951
Статус: Действующая
ИНН: 292500613650
Статус: Действующая
ИНН: 352705095414
Статус: Действующая
ИНН: 432100034180
Статус: Действующая
ИНН: 7726711430
Статус: Действующая
ИНН: 321202876080
Статус: Действующая
ИНН: 321203292231
Статус: Действующая
ИНН: 054701606688
Статус: Действующая
ИНН: 054700719304
Статус: Действующая
ИНН: 662318572713
Статус: Действующая
ИНН: 7723651335
Статус: Действующая
ИНН: 503505766100
Статус: Действующая
ИНН: 503505393761
Статус: Действующая
ИНН: 503505030736
Статус: Действующая
ИНН: 503505595278
Статус: Действующая
Официальную электронную выписку из государственного реестра ЕГРЮЛ / ЕГРИП (вся Россия), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), на любое юридическое лицо или индивидуального предпринимателя можно получить здесь.
Документальную выписку из реестра ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно получить за 1 рабочий день здесь. Размер платы за вышеназванные документы определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 №462. Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка ЕГРЮЛ / ЕГРИП из ИФНС по г.Балашихе Московской обл
-
Доступно для всех регионов России.
Документ выдает МИ ФНС России по ЦОД.
Выписка по любому юридическому лицу или ИП.
Стоимость запроса — 200 рублей.
Срок исполнения запроса менее 1-го часа.
Круглосуточный заказ и обработка запросов.
Официальный документ на e-mail.
Можно распечатывать, копировать и сохранять файл.
Коды ОКАТО, ОКТМО и их соответствие муниципальным образованиям (районам) и налоговым инспекциям (налоговым органам) Московской области
Таблица соответствия Общероссийского Классификатора Административно-Территориального деления, Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований налоговым органам Московской области включает в себя краткое наименование налогового органа (налоговой инспекции), краткое наименование муниципального образования, код ОКАТО, код ОКТМО.
| НО (НИ) |
МО | Код ОКАТО | Код ОКТМО |
| ИФНС по г. Балашихе | г.п. Балашиха | 46204000000 | 46704000 |
| ИФНС по г. Воскресенску | м.р. Воскресенск | 46206000000 | 46606000 |
| г.п. Воскресенск | 46206501000 | 46606101 | |
| г.п. Белоозерский | 46206554000 | 46606154 | |
| г.п. Хорлово | 46206567000 | 46606167 | |
| г.п. им. Цюрупы | 46206580000 | 46606180 | |
| с.п. Ашитковское | 46206802000 | 46606402 | |
| с.п. Фединское | 46206813000 | 46606413 | |
| ИФНС по г. Дмитрову | м.р. Дмитровский | 46208000000 | 46608000 |
| г.п. Дмитров | 46208501000 | 46608101 | |
| г.п. Яхрома | 46208505000 | 46608105 | |
| г.п. Деднево | 46208554000 | 46608154 | |
| г.п. Икша | 46208557000 | 46608157 | |
| г.п. Некрасовский | 46208563000 | 46608163 | |
| с.п. Большеграчевский | 46208807000 | 46608407 | |
| с.п. Габовское | 46208813000 | 46608413 | |
| с.п. Костинское | 46208831000 | 46608431 | |
| с.п. Куликовское | 46208837000 | 46608437 | |
| с.п. Синьковское | 46208861000 | 46608461 | |
| с.п. Якотское | 46208870000 | 46608470 | |
| ИФНС по г. Домодедово | г.о. Домодедово | 46209000000 | 46709000 |
| ИФНС по г. Егорьевску | м.р. Егорьевский | 46212000000 | 46612000 |
| г.п. Егорьевск | 46212501000 | 46612101 | |
| г.п. Рязановский | 46212560000 | 46612160 | |
| с.п. Юрцовское | 46212834000 | 46612434 | |
| с.п. Раменское | 46212840000 | 46612440 | |
| с.п. Саввинское | 46212843000 | 46612443 | |
| ИФНС по г. Истре | м.р. Истринский | 46218000000 | 46618000 |
| г.п. Истра | 46218501000 | 46618101 | |
| г.о. Восход | 46562000000 | 46763000 | |
| г.п. Дедовск | 46218503000 | 46618103 | |
| г.п. Снегири | 46218556000 | 46618156 | |
| с.п. Бужаровское | 46218802000 | 46618402 | |
| с.п. Букаревское | 46218804000 | 46618404 | |
| с.п. Ермолинское | 46218813000 | 46618413 | |
| с.п. Ивановское | 46218816000 | 46618416 | |
| с.п. Костровское | 46218819000 | 46618419 | |
| с.п. Лучинское | 46218825000 | 46618425 | |
| с.п. Новопетровское | 46218828000 | 46618428 | |
| с.п. Обушковское | 46218831000 | 46618431 | |
| с.п. Онуфриевское | 46218834000 | 46618434 | |
| с.п. Павло-Слободское | 46218837000 | 46618437 | |
| с.п. Ядроминское | 46218843000 | 46618443 | |
| ИФНС по г. Клину | м.р. Клинский | 46221000000 | 46621000 |
| г.п. Клин | 46221501000 | 46621101 | |
| г.п. Высоковск | 46221503000 | 46621103 | |
| г.п. Решетниково | 46221554000 | 46621154 | |
| с.п. Воздвиженское | 46221807000 | 46621407 | |
| с.п. Воронинское | 46221810000 | 46621410 | |
| с.п. Зубовское | 46221816000 | 46621416 | |
| с.п. Нудольское | 46221834000 | 46621434 | |
| с.п. Петровское | 46221837000 | 46621437 | |
| ИФНС по г. Красногорску | м.р. Красногорский | 46223000000 | 46623000 |
| г. п. Красногорск | 46223501000 | 46623101 | |
| г. п. Нахабино | 46223554000 | 46623154 | |
| с.п. Ильинское | 46223804000 | 46623404 | |
| с.п. Отрадненское | 46223807000 | 46623407 | |
| ИФНС по г. Мытищи | м.р. Мытищинский | 46234000000 | 46634000 |
| г.п. Мытищи | 46234501000 | 46634101 | |
| г.п. Пироговский | 46234562000 | 46634162 | |
| с.п. Федоскинское | 46234822000 | 46634422 | |
| ИФНС по г. Наро-Фоминску | м.р. Наро-Фоминский | 46238000000 | 46638000 |
| г.п. Наро-Фоминск | 46238501000 | 46638101 | |
| г.п. Апрелевка | 46238502000 | 46638102 | |
| г.п. Верея | 46238505000 | 46638105 | |
| г.п. Селятино | 46238568000 | 46638168 | |
| с.п. Атепцевское | 46238804000 | 46638404 | |
| с.п. Волченковское | 46238807000 | 46638407 | |
| с.п. Веселевское | 46238810000 | 46638410 | |
| г.п. Калининец | 46238834000 | 46638155 | |
| с.п. Ташировское | 46238840000 | 46638440 | |
| ИФНС по г. Ногинску | м.р. Ногинский | 46239000000 | 46639000 |
| г.п. Ногинск | 46239501000 | 46639101 | |
| г.п. Старая Купавна | 46239503000 | 46639103 | |
| г.п. Электроугли | 46239505000 | 46639105 | |
| г.п. им. Воровского | 46239554000 | 46639154 | |
| г.п. Обухово | 46239558000 | 46639158 | |
| с.п. Аксено-Бутырское | 46239802000 | 46639402 | |
| с.п. Буньковское | 46239807000 | 46639407 | |
| с.п. Мамонтовское | 46239816000 | 46639416 | |
| с.п. Степановское | 46239822000 | 46639422 | |
| с.п. Ямкинское | 46239828000 | 46639428 | |
| ИФНС по г. Павловскому Посаду | м.р. Павлово-Посадский | 46245000000 | 46645000 |
| г.п. Павловский Посад | 46245501000 | 46645101 | |
| г.п. Большие Дворы | 46245552000 | 46645152 | |
| с.п. Аверкиевское | 46245802000 | 46645402 | |
| с.п. Кузнецовское | 46245804000 | 46645404 | |
| с.п. Рахмановское | 46245810000 | 46645410 | |
| с.п. Улитинское | 46245816000 | 46645416 | |
| ИФНС по г. Солнечногорску | м.р. Солнечногорский | 46252000000 | 46652000 |
| г.п. Солнечногорск | 46252501000 | 46652101 | |
| г.п. Андреевка | 46252553000 | 46652153 | |
| г.п. Менделеево | 46252558000 | 46652158 | |
| г.п. Поварово | 46252562000 | 46652162 | |
| г.п. Ржавки | 46252564000 | 46652164 | |
| г.п. Луневское | 46252816000 | 46652416 | |
| с.п. Кутузовское | 46252822000 | 46652422 | |
| с.п. Смирновское | 46252825000 | 46652425 | |
| с.п. Кривцовское | 46252828000 | 46652428 | |
| с.п. Пешковское | 46252831000 | 46652431 | |
| с.п. Соколовское | 46252846000 | 46652446 | |
| ИФНС по г. Ступино | м.р. Ступинский | 46253000000 | 46653000 |
| г.п. Ступино | 46253501000 | 46653101 | |
| г.п. Жилево | 46253554000 | 46653154 | |
| г.п. Малино | 46253556000 | 46653156 | |
| г.п. Михнево | 46253558000 | 46653158 | |
| с.п. Аксиньинское | 46253802000 | 46653402 | |
| с.п. Леонтьевское | 46253822000 | 46653422 | |
| с.п. Семеновское | 46253836000 | 46653436 | |
| ИФНС по г. Чехову | м.р. Чеховский | 46256000000 | 46656000 |
| г.п. Чехов | 46256501000 | 46656101 | |
| г.п. Столбовая | 46256555000 | 46656155 | |
| с.п. Баранцевское | 46256804000 | 46656404 | |
| с.п. Любучанское | 46256816000 | 46656416 | |
| с.п. Стремиловское | 46256828000 | 46656428 | |
| ИФНС по г. Электростали | г.о. Электросталь | 46490000000 | 46790000 |
| ИФНС по г. Сергиеву Посаду | м.р. Сергиево-Посадский | 46215000000 | 46615000 |
| г.п. Сергиев Посад | 46215501000 | 46615101 | |
| г.п. Краснозаводск | 46215503000 | 46615103 | |
| г.п. Пересвет | 46215505000 | 46615105 | |
| г.п. Хотьково | 46215506000 | 46615106 | |
| г.п. Богородское | 46215553000 | 46615153 | |
| г.п. Скоропусковский | 46215561000 | 46615161 | |
| с.п. Березняковское | 46215806000 | 46615406 | |
| с.п. Васильевское | 46215813000 | 46615413 | |
| с.п. Реммаш | 46215846000 | 46615446 | |
| с.п. Селковское | 46215852000 | 46615452 | |
| с.п. Лозовское | 46215858000 | 46615458 | |
| с.п. Шеметовское | 46215861000 | 46615461 | |
| МИФНС № 1 | г.о. Жуковский | 46425000000 | 46725000 |
| г.о. Бронницы | 46405000000 | 46705000 | |
| м.р. Раменский | 46248000000 | 46648000 | |
| г.п. Раменское | 46248501000 | 46648101 | |
| г.п. Быково | 46248552000 | 46648152 | |
| г.п. Ильинский | 46248555000 | 46648155 | |
| г.п. Кратово | 46248557000 | 46648157 | |
| г.п. Родники | 46248562000 | 46648162 | |
| г.п. Удельная | 46248568000 | 46648168 | |
| с.п. Верейское | 46248802000 | 46648402 | |
| с.п. Вялковское | 46248807000 | 46648407 | |
| с.п. Ганусовское | 46248810000 | 46648410 | |
| с.п. Гжельское | 46248813000 | 46648413 | |
| с.п. Заболотьевское | 46248822000 | 46648422 | |
| с.п. Константиновское | 46248834000 | 46648434 | |
| с.п. Кузнецовское | 46248843000 | 46648443 | |
| с.п. Никоновское | 46248855000 | 46648455 | |
| с.п. Новохаритоновское | 46248858000 | 46648458 | |
| с.п. Островецкое | 46248861000 | 46648461 | |
| с.п. Рыболовское | 46248870000 | 46648470 | |
| с.п. Сафоновское | 46248873000 | 46648473 | |
| с.п. Софьинского | 46248876000 | 46648476 | |
| с.п. Ульянинское | 46248888000 | 46648488 | |
| с.п. Чулковское | 46248891000 | 46648491 | |
| МИФНС № 2 | г.о. Королев | 46434000000 | 46734000 |
| г.о. Юбилейный | 46493000000 | 46793000 | |
| МИФНС № 3 | г.о. Красноармейск | 46443000000 | 46743000 |
| г.о. Ивантеевка | 46432000000 | 46732000 | |
| м.р. Пушкинский | 46247000000 | 46647000 | |
| г.п. Пушкино | 46247501000 | 46647101 | |
| г.п. Ашукино | 46247552000 | 46647152 | |
| г.п. Зеленоградский | 46247554000 | 46647154 | |
| г.п. Лесной | 46247556000 | 46647156 | |
| г.п. Правдинский | 46247558000 | 46647158 | |
| г.п. Софрино | 46247563000 | 46647163 | |
| г.п. Черкизово | 46247568000 | 46647168 | |
| с.п. Ельдигинское | 46247807000 | 46647407 | |
| с.п. Тарасовское | 46247837000 | 46647437 | |
| с.п. Царевское | 46247843000 | 46647443 | |
| МИФНС № 4 | м.р. Шатурский | 46257000000 | 46657000 |
| г.п. Шатура | 46257501000 | 46657101 | |
| г.п. Мишеронский | 46257563000 | 46657163 | |
| г.п. Черусти | 46257587000 | 46657187 | |
| с.п. Дмитровское | 46257813000 | 46657413 | |
| с.п. Кривандинское | 46257816000 | 46657416 | |
| с.п. Пышлицкое | 46257840000 | 46657440 | |
| с.п. Радовицкое | 46257860000 | 46657460 | |
| г.о. Рошаль | 46465000000 | 46765000 | |
| МИФНС № 5 | м.р. Подольский | 46246000000 | 46646000 |
| г.о. Подольск | 46460000000 | 46760000 | |
| г.о. Климовск | 46436000000 | 46736000 | |
| г.п. Львовский | 46246554000 | 46646154 | |
| с.п. Дубровицкое | 46246813000 | 46646413 | |
| с.п. Лаговское | 46246816000 | 46646416 | |
| с.п. Стрелковское | 46246828000 | 46646428 | |
| МИФНС № 7 | м.р. Коломенский | 46222000000 | 46622000 |
| г.о. Коломна | 46438000000 | 46738000 | |
| г.п. Пески | 46222554000 | 46622154 | |
| с.п. Акатьевское | 46222802000 | 46622402 | |
| с.п. Биорковское | 46222804000 | 46622404 | |
| с.п. Заруденское | 46222816000 | 46622416 | |
| с.п. Непецинское | 46222819000 | 46622419 | |
| с.п. Радужное | 46222822000 | 46622422 | |
| с.п. Пестриковское | 46222825000 | 46622425 | |
| с.п. Проводниковское | 46222831000 | 46622431 | |
| с.п. Хорошовское | 46222834000 | 46622434 | |
| м.р. Озерский | 46242000000 | 46642000 | |
| г.п. Озеры | 46242501000 | 46642101 | |
| с.п. Бояркинское | 46242802000 | 46642402 | |
| с.п. Клишинское | 46242810000 | 46642410 | |
| МИФНС № 8 | м.р. Луховицкий | 46230000000 | 46630000 |
| г.п. Луховицы | 46230501000 | 46630101 | |
| г.п. Белоомут | 46230553000 | 46630153 | |
| с.п. Астаповское | 46230807000 | 46630407 | |
| с.п. Газопроводское | 46230813000 | 46630413 | |
| с.п. Головачевское | 46230816000 | 46630416 | |
| с.п. Дединовское | 46230825000 | 46630425 | |
| с.п. Краснопоймовское | 46230831000 | 46630431 | |
| с.п. Фруктовское | 46230852000 | 46630452 | |
| м.р. Зарайский | 46216000000 | 46616000 | |
| г.п. Зарайск | 46216501000 | 46616101 | |
| с.п. Машоновское | 46216828000 | 46616428 | |
| с.п. Каринское | 46216816000 | 46616416 | |
| с.п. Гололобовское | 46216808000 | 46616408 | |
| с.п. Струпненское | 46216837000 | 46616437 | |
| МИФНС № 10 | м.р. Орехово-Зуевский | 46243000000 | 46643000 |
| г.о. Орехово-Зуево | 46457000000 | 46757000 | |
| г.п. Дрезна | 46243504000 | 46643104 | |
| г.п. Куровское | 46243508000 | 46643108 | |
| г.п. Ликино-Дулево | 46243513000 | 46643113 | |
| с.п. Белавинское | 46243807000 | 46643407 | |
| с.п. Верейское | 46243808000 | 46643408 | |
| с.п. Горское | 46243813000 | 46643413 | |
| с.п. Давыдовское | 46243819000 | 46643419 | |
| с.п. Демиховское | 46243822000 | 46643422 | |
| с.п. Дороховское | 46243825000 | 46643425 | |
| с.п. Ильинское | 46243831000 | 46643431 | |
| с.п. Малодубенское | 46243837000 | 46643437 | |
| с.п. Новинское | 46243843000 | 46643443 | |
| с.п. Соболевское | 46243846000 | 46643446 | |
| МИФНС №11 | м.р. Серпуховский | 46251000000 | 46651000 |
| г.о. Серпухов | 46470000000 | 46770000 | |
| г.п. Оболенск | 46251552000 | 46651152 | |
| г.п. Пролетарский | 46251554000 | 46651154 | |
| с.п. Данковское | 46251807000 | 46651407 | |
| с.п. Васильевское | 46251810000 | 46651410 | |
| с.п. Калиновское | 46251816001 | 46651416 | |
| с.п. Липицкое | 46251822000 | 46651422 | |
| с.п. Дашковское | 46251816002 | 46651413 | |
| г.о. Пущино | 46462000000 | 46762000 | |
| г.о. Протвино | 46467000000 | 46767000 | |
| МИФНС № 12 | м.р. Талдомский | 46254000000 | 46654000 |
| г.п. Талдом | 46254501000 | 46654101 | |
| г.п. Вербилки | 46254554000 | 46654154 | |
| г.п. Северный | 46254563000 | 46654163 | |
| г.п. Запрудня | 46254558000 | 46654158 | |
| с.п. Гуслевское | 46254810000 | 46654407 | |
| с.п. Ермолинское | 46254810000 | 46654410 | |
| с.п. Темповое | 46254826000 | 46654426 | |
| с.п. Квашенковское | 46254816000 | 46654415 | |
| г.о. Дубна | 46418000000 | 46718000 | |
| МИФНС № 13 | г.о. Химки | 46483000000 | 46783000 |
| г.о. Лобня | 46440000000 | 46740000 | |
| г.о. Долгопрудный | 46416000000 | 46716000 | |
| МИФНС № 14 | м.р. Ленинский | 46228000000 | 46628000 |
| г.п. Видное | 46228501000 | 46628101 | |
| г.п. Горки Ленинские | 46228555000 | 46628155 | |
| с.п. Булатниковское | 46228802000 | 46628402 | |
| с.п. Володарское | 46228807000 | 46628407 | |
| с.п. Развилковское | 46228816001 | 46628416 | |
| с.п. Совхоз им. Ленина | 46228816002 | 46628411 | |
| с.п. Молоковское | 46228822000 | 46628422 | |
| МИФНС № 16 | м.р. Щелковской | 46659000 | 46659000 |
| г.п. Щелково | 46259501000 | 46659101 | |
| г.п. Загорянский | 46259552000 | 46659152 | |
| г.п. Монино | 46259554000 | 46659154 | |
| г.п. Свердловский | 46259558000 | 46659158 | |
| г.п. Фряново | 46259563000 | 46659163 | |
| с.п. Анискинское | 46259802000 | 46659402 | |
| с.п. Гребневское | 46259807000 | 46659407 | |
| с.п. Медвежье-Озерское | 46259819000 | 46659419 | |
| с.п. Огудневское | 46259822000 | 46659422 | |
| с.п. Трубинское | 46259834000 | 46659434 | |
| г.о. Фрязино | 46480000000 | 46780000 | |
| г.о. Звездный городок | 46574000000 | 46774000 | |
| г.о. Лосино-Петровский | 46259503000 | 46742000 | |
| МИФНС № 17 | м.р. Люберецкий | 46231000000 | 46631000 |
| г.п. Люберцы | 46231501000 | 46631101 | |
| г.п. Красково | 46231565000 | 46631165 | |
| г.п. Малаховка | 46231567000 | 46631167 | |
| г.п. Октябрьский | 46231570000 | 46631170 | |
| г.п. Томилино | 46231573000 | 46631173 | |
| г.о. Дзержинский | 46411000000 | 46711000 | |
| г.п. Лыткарино | 46441000000 | 46741000 | |
| г.о. Котельники | 46444000000 | 46739000 | |
| МИФНС № 18 | м.р. Каширский | 46220000000 | 46620000 |
| г.п. Кашира | 46220501000 | 46620101 | |
| г.п. Ожерелье | 46220504000 | 46620104 | |
| с.п. Базаровское | 46220802000 | 46620402 | |
| с.п. Домнинское | 46220807000 | 46620407 | |
| с.п. Знаменское | 46220810000 | 46620410 | |
| с.п. Колтовское | 46220813000 | 46620413 | |
| с.п. Топкановское | 46220819000 | 46620419 | |
| м.р. Серебряно Прудский | 46250000000 | 46650000 | |
| г.п. Серебряные Пруды | 46250551000 | 46650151 | |
| с.п. Мочильское | 46250809000 | 46650409 | |
| с.п. Уcпeнcкoe | 46250816000 | 46650416 | |
| с.п. Узуновское | 46250819000 | 46650419 | |
| МИФНС № 19 | м.р. Волоколамский | 46205000000 | 46605000 |
| г.п. Волоколамск | 46205501000 | 46605101 | |
| г.п. Сычево | 46205558000 | 46605158 | |
| с.п. Кашинское | 46205822000 | 46605422 | |
| с.п. Осташевское | 46205831000 | 46605431 | |
| с.п. Спасское | 46205834000 | 46605434 | |
| с.п. Теряевское | 46205849000 | 46605449 | |
| с.п. Чисменское | 46205861000 | 46605461 | |
| с.п. Ярополецкое | 46205867000 | 46605467 | |
| м.р. Лотошинский | 46229000000 | 46629000 | |
| г.п. Лотошино | 46229551000 | 46629151 | |
| с.п. Микулинское | 46229816000 | 46629416 | |
| с.п. Ошейкинское | 46229828000 | 46629428 | |
| м.р. Шаховской | 46258000000 | 46658000 | |
| г.п. Шаховская | 46258551000 | 46658151 | |
| с.п. Степаньковское | 46258804000 | 46658404 | |
| с.п. Раменское | 46258837000 | 46658437 | |
| с.п. Серединское | 46258840000 | 46658440 | |
| МИФНС № 20 | г.о. Реутов | 46464000000 | 46764000 |
| г.о. Железнодорожный | 46424000000 | 46724000 | |
| МИФНС № 21 | м.р. Рузский | 46249000000 | 46649000 |
| г.п. Руза | 46249501000 | 46649101 | |
| г.п. Тучково | 46249563000 | 46649163 | |
| с.п. Колюбакинское | 46249802000 | 46649402 | |
| с.п. Волковское | 46249804000 | 46649404 | |
| с.п. Ивановское | 46249807000 | 46649407 | |
| с.п. Дороховское | 46249828000 | 46649428 | |
| с.п. Старорузское | 46249831000 | 46649431 | |
| м.р. Можайский | 46233000000 | 46633000 | |
| г.п. Можайск | 46233501000 | 46633101 | |
| г.п. Уваровка | 46233554000 | 46633154 | |
| с.п. Борисовское | 46233802000 | 46633402 | |
| с.п. Бородинское | 46233804000 | 46633404 | |
| с.п. Горетовское | 46233810000 | 46633410 | |
| с.п. Дровнинское | 46233816000 | 46633416 | |
| с.п. Замошинское | 46233819000 | 46633419 | |
| с.п. Клементьевское | 46233822000 | 46633422 | |
| с.п. Спутник | 46233825000 | 46633425 | |
| с.п. Порецкое | 46233837000 | 46633437 | |
| с.п. Юрловское | 46233849000 | 46633449 | |
| МИФНС № 22 | м.р. Одинцовский | 46241000000 | 46641000 |
| г.п. Одинцово | 46241501000 | 46641101 | |
| г.п. Голицыно | 46241504000 | 46641104 | |
| г.п. Кубинка | 46241510000 | 46641110 | |
| г.п. Большие Вяземы | 46241552000 | 46641152 | |
| г.п. Заречье | 46241557000 | 46641157 | |
| г.п. Лесной Городок | 46241560000 | 46641160 | |
| г.п. Новоивановское | 46241562000 | 46641162 | |
| с.п. Барвихинское | 46241804000 | 46641404 | |
| с.п. Горское | 46241813000 | 46641413 | |
| с.п. Ершовское | 46241819000 | 46641419 | |
| с.п. Захаровское | 46241825000 | 46641425 | |
| с.п. Назарьевское | 46241840000 | 46641440 | |
| с.п. Никольское | 46241849000 | 46641449 | |
| с.п. Успенское | 46241861000 | 46641461 | |
| с.п. Часцовское | 46241864000 | 46641464 | |
| с.п. Жаворонковское | 46241870000 | 46641470 | |
| г.о. Краснознаменск | 46505000000 | 46706000 | |
| г.о. Звенигород | 46430000000 | 46730000 | |
| г.о. Власиха | 46573000000 | 46773000 |
НО – налоговый орган; НИ – налоговая инспекция; МО — муниципальное образование; ОКАТО — Общероссийский Классификатор Административно-Территориального деления; ОКТМО — Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований;
