Финансовым институтам
Финансовые институты
Денизбанк Москва нацелен на установление и поддержание отношений с российскими и международными банками с целью сотрудничества в сферах казначейских операций, торгового финансирования и корреспондентских отношений.
Контакты профильного подразделения
Стандартные платежные реквизиты
Банк
ГУ Банка России по ЦФО г.Москва
БИК 044525102
ИНН 7705205000
КПП 770301001
номер счета
30101810400000000102
Банк
Bank of New York Mellon New York, NY US
Банк
ING Belgium NV/SA, Brussels
номер счета
301-0105057-87-EUR
Банк
DenizBank AG, Vienna
номер счета
00.97.0002324.372
Недавно я написал пост о том, как открыть счёт и карту в турецком банке Денизбанк без ВНЖ и регистрации. Это можно сделать будучи туристом, необходимы только российский внутренний и заграничный паспорта. Но как пополнять свои счета?
Способ 1. Если вы в Турции, можно снять наличные с карты МИР или Unionpay, внести на счёт в DenizBank и при необходимости конвертировать в другую валюту. Этот способ, честно говоря, так себе, потому что итоговый курс RUB-USD будет самый невыгодный (конкретные значения приводить не буду из-за сильной волатильности курсов валют).
Способ 2. Если у вас есть счёт в российском банке, который не попал под санкции, вы можете сделать из него перевод валюты (доллары, евро) через систему SWIFT. На момент написания этого поста (22.05.2022) ЦБ РФ разрешает переводить себе 50000$ (или эквивалент) в месяц. Валюту, кстати, можно купить на бирже (так дешевле, чем в банке). Итоговый курс RUB-USD при таком способе будет самый выгодный. Код DenizBank для SWIFT — DENITRISXXX, остальные реквизиты можно посмотреть прямо в их приложении.
Способ 3. Если ваш банк под санкциями, вам не хватает разрешённого ЦБ РФ лимита в 50000$/месяц или по какой-то другой причине вам нужно сделать именно рублёвый перевод — вы можете легально перевести рубли со счёта в любом российском банке (даже находящемся под санкциями и/или отключённом от SWIFT) на рублёвый счёт в Денизбанке (если у вас его нет — откройте через приложение, с 20.05.2022 такая возможность появилась, ровно как и возможность обменять рубли на другую валюту онлайн). Такой перевод делается через российский банк-корреспондент АО «Денизбанк Москва» и выглядит как обычный межбанковский перевод по РФ, ограничений на сумму перевода нет (по крайней мере, до момента написания этого поста ЦБ РФ не вводил ограничения на рублёвые трансграничные переводы). В вашем интернет-банке вам нужно выбрать раздел «Перевод по реквизитам» или «Перевод в другой банк». Итоговый курс RUB-USD при таком способе будет менее выгодный, чем в способе № 2.
Как правильно заполнить реквизиты перевода?
БИК банка получателя: 044525102 (АО «Денизбанк Москва»)
Получатель перевода: DenizBank A.S.
Счёт получателя: 30111810300000000005 (это счёт турецкого DenizBank в российском банке-корреспонденте, можете позвонить в Денизбанк Москва и проверить лично)
ИНН получателя: 9909161192
КПП получателя: 770301001
Назначение перевода: Ivan Ivanov, IBAN: TR….., money transfer between own personal accounts
В назначении перевода укажите свои имя и фамилию (как указывали в Денизбанке) и IBAN рублёвого счёта (можно посмотреть в приложении). Если указать IBAN счёта в другой валюте, деньги придут всё равно на рублёвый. Далее можно конвертировать рубли в любую другую валюту.
Пруф от ЦБ РФ об отсутствии ограничений на сумму рублёвых переводов см. здесь (раздел «Трансграничные переводы и платежи»).
Могу ли я перечислить средства в рублях на свой счет в зарубежном банке? Можно ли будет потом конвертировать эти средства в иностранную валюту?
Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.
10 месяцев назад
Дениз. У банка есть русскоязычная поддержка, работает в будни с 9 до 17 Телефон поддержки: +908502220800 Чтобы дозвониться до русскоязычных операторов, нажмите 8 Реквизиты для перевода: Банк: АО «ДЕНИЗБАНК МОСКВА» Получатель: DENIZBANK A. S. ISTANBUL…….. Счет получателя: 30111810300000000005 БИК: 044525102 ИНН: 7705205000 КПП получателя: 770301001 НДС: НДС не облагается Назначение: Recipient: ИМЯ ФАМИЛИЯ (КАК НА Тур. КАРТЕ), IBAN: TR…..(ваш ибан рублевого счета), money transfer between own personal Account….. Корректность данных реквизитов можно попробовать уточнить позвонив в московский офис Дениз банка(он является банком-корреспондентом по Swift переводам из РФ в турцию в Дениз)
10 месяцев назад
Если есть карта МИР, её кушает любой банкомат, снять можно в лирах 3.4курс.
10 месяцев назад
Нужен iban номер счёта, начинаюшийся на TR***, его можно найти в личном кабинете. И swift-код банка, можете найти в интернете, можете спросить в поддержке.
10 месяцев назад
В вашем приложении или в личном кабинете есть все реквизиты.
10 месяцев назад
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Похожие вопросы
- Скажите, пожалуйста, я что-то плохо понимаю, апостиль-это универсальный документ.
- Подскажите, оплата в дюти фри анталии происходит в евро или лирах? Например если у меня счёт в евро, и товар стоит 100 евро, у меня будут списаны именно 100 евро с карты, или же будет конвертация в лиру, и в итоге стоимость будет больше?
- А в моменте подачи документов на внж Стамбула, сколько нужно денег на турецкой карте на каждого человека? Это должна быть сумма на месяц? Или на год? Или можно например на счету турецком иметь сумму на месяц и предоставить выписку с русского банка.
- Подскажите, при swift переводе с райфa на vakif bank на третье лицо (гражданину Турцию), возникают ли вопросы документальные у райфа и проходит ли перевод нормально?
- Подскажите пожалуйста, могу ли я через золотую корону со своей российской карты , валюта рубли — отправить на Ибан карту гражданина Турции в валюте лиры? Деньги поступят на турецкую карту в лирах? Или надо идти в офис золотой короны или почты?
- Подскажите пожалуйста перед первичным собеседованием на внж в гётч нужно производить какую то оплату? И в гётч тоже какая то оплата есть? И сколько всего платежей получается?
Открыть счёт в Турции. ВНЖ по недвижимости в Турции
11.05.2023
Информация о банке DENITRIS
| SWIFT/BIC-код | DENITRIS или DENITRISXXX |
| Название | DENIZBANK A.S. |
| Страна | ТУРЦИЯ |
| Участие в TARGET2 | Нет |
Часто задаваемые вопросы о банке DENIZBANK A.S.
1000лир
В Манавгате открывал 6 января. Комиссия 1500 лир, депозит 3000$ на месяц под 1%
Комиссии нет. Депозит от 1100 долларов. Чаще говорят про 5000 долларов.
Депозит 5000 USD + страховка примерно 1000 TRY
5000 USD
Депозит 5000$
Только из отделения. не знаю
Только из отделения. Denizbank стал вводить ограничения, особенно это связано с действиями с криптой
Только из отделения. Только из отделения, нужны основания и надо убедить менеджеров, что основания основательны.
Только из отделения.
Да, онлайн и из отделения.
Да.
Да. В Анталье хотят 6000$ депозит. Желательно отъехать в ближайшие города (Манавгат, Измир), там обычно условия получше. Я открыл на условиях 3000$ депозит и 1500 лир за открытие счета
Да. Требуют депозиты, минимально слышала 1100 долларов на месяц. А так и 5000 долларов на полгода кому-то озвучивали. Навязывают страховки при открытии счета.
Нет. Мне отказали
Да.
Да. Последний раз просили иметь депозит 10000 долларов.
Да.
Да.
Да. Да, открывают почти все турецкие банки, дениз и зират без внж остальные с внж. Дениз замораживает 5000$ на 2 месяца и открывает без внж, а зират нужно искать выходы на сотрудников, с внж без проблем по документам фактура икамет и договор аренды
Обычно SWIFT-перевод доходит за 1-3 рабочих дня. По статистике OhMySwift входящие переводы в среднем доходят в этот банк за 3 дней. По статистике OhMySwift исходящие переводы из DENIZBANK A.S. доходят за 15 дней.
Можно запросить информацию в банке-отправителе. Если у Вас есть трэкинг-номер или UETR платежа, можете попробовать посмотреть текущий статус здесь.
Внимательно заполняйте форму отправки платежа, указывайте детально назначение платежа. Если сомневаетесь, оформите услуга Защита платежа — мы подскажем как лучше отправить платёж и поможем в коммуникациях с банками если возникнут сложности.
Статистика SWIFT-переводов
Входящие переводы:
| Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | … | Кому | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | TINKOFF BANK | DENIZBANK A.S. | $ 1000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-05-03 | TINKOFF BANK | DENIZBANK A.S. | 136000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-05-02 | АО ТИНЬКОФФ БАНК | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI… | DENIZBANK A.S. | 136000 | 2 | Себе |
успешно
|
||
| 2023-05-02 | HSBC UK BANK PLC | DENIZBANK A.S. | € 11375 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-05-02 | AO RAIFFEISENBANK | DENIZBANK A.S. | $ 189000 | 2 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-05-02 | АО ТИНЬКОФФ БАНК | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI… | DENIZBANK A.S. | 136000 | 2 | Себе | пока не дошли | ||
| 2023-04-28 | AO RAIFFEISENBANK | DENIZBANK A.S. | € 22700 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-26 | INTERACTIVE BROKERS LLC | DENIZBANK A.S. | € 2000 | 2 |
пока не дошли
|
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-25 | BANK OF CHINA (RUSSIA) | DENIZBANK A.S. | $ 12164 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-20 | AO RAIFFEISENBANK | DENIZBANK A.S. | $ 492558 | 4 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-18 | DANSKE BANK | DENIZBANK A.S. | $ 6165 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-13 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | € 100000 | 4 | Себе | успешно | |||
| 2023-04-11 | DENIZBANK MOSCOW JSC | DENIZBANK A.S. | ₽ 1640001 | 15 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-06 | KOMERCNI BANKA A.S. | DENIZBANK A.S. | $ 139992 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-03 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | € 71500 | 0 | Себе | успешно | Комиссия Дениза около 50 евро | ||
| 2023-04-03 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | € 71500 | 0 | Себе | не отправились | |||
| 2023-03-28 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Raiffeisen Bank International… | DENIZBANK A.S. | € 40000 | 14 | Себе | пока не дошли | ||
| 2023-02-23 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 5000 | 15 | Члену семьи | успешно | в Deniz пришло 4863 USD из которых Deniz забрал комиссию 24.32USD | ||
| 2023-02-01 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 20000 | 13 | Себе | успешно | |||
| 2023-01-29 | TINKOFF BANK | DENIZBANK A.S. | ₽ 50000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-01-23 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | € | успешно | |||||
| 2023-01-16 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | CITIBANK N.A (CITIITM2) | DENIZBANK A.S. | $ 36000 | 3 | Члену семьи | пока не дошли | ||
| 2023-01-10 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 9229 | 1 | Себе |
успешно
|
|||
| 2022-12-19 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 21000 | 3 | Себе | успешно | отправил 21000 usd. Райф взял 200 usd и отправил дальше 20800 usd. 47 usd забрал банк-коррепондент. Дениз взял 98,83 usd + 91.10 турецких лир. | ||
| 2022-12-14 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 3116 | 0 | Себе | успешно | Дошел за 30 минут, из 3116,10 дошло 3002,91 | ||
| 2022-12-14 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 3000 | 30 | Себе | успешно | Райф взял 60$ коммиссию сверху, дошло 2948 | ||
| 2022-12-09 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | CITIBANK N.A. (CITIUS33) | DENIZBANK A.S. | $ 45000 | 1 | Себе | успешно | -200USD Райф, -52USD Citi, -107.81USD Deniz, менее часа на все | |
| 2022-12-09 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 10000 | 25 | Члену семьи | пока не дошли | Без посредника, доки приложил, Больше 3 недель жду поступления | ||
| 2022-12-09 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 55000 | 2 | успешно | Себе отправлял, указал все данные, происхождение средств. Райф отправил за 15 минут, средтсва сели на счет через 2 часа | |||
| 2022-12-08 | PJSC ROSBANK | DENIZBANK A.S. | $ 25000 | 12 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-12-07 | ‘RAIFFEISEN BANK AVAL’ JOINT S… | DENIZBANK A.S. | $ 10000 | 0 | Члену семьи | пока не дошли | Месяц прошел, деньги все еще идут. | ||
| 2022-12-06 | BARCLAYS BANK UK PLC | DENIZBANK A.S. | £ 3181 | 15 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-11-30 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. (DENITRIS) | DENIZBANK A.S. | € 4900 | 0 | Себе | успешно | Райф молодцы, отправил в 10.57, в 16.38 уже зачислилось 4900 евро на счёт в Денизбанке. По пути комиссий дополнительных не было | |
| 2022-11-23 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 50000 | 1 | Себе | успешно | 200 USD комиссия Райфа, 52 USD комиссия посредника, 107,88 USD (=2000 TL) комиссия Дениз. | ||
| 2022-11-16 | ПАО РОСБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 22500 | Себе | возвращены | ||||
| 2022-11-11 | TINKOFF BANK | DENIZBANK A.S. | $ 218000 | 82 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-11-11 | АО ТИНЬКОФФ БАНК | DENIZBANK A.S. | $ 218000 | 100 | Компании | пока не дошли | |||
| 2022-11-09 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | CITIBANK N.A. (CITIUS33) | DENIZBANK A.S. | $ 3980 | 1 | Члену семьи |
успешно
|
В 10:20 отправил swift c райфа на Дениз 3980 $. На следующий день в 12:38 зачислились на Дениз 3844,08$ Отправка была между членами семьи .Дениз снял 19,32, Райф снял 79,60, Сити украл 37,00 | |
| 2022-11-07 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 8000 | 1 | Себе | успешно | Пришло 7759$ | ||
| 2022-10-28 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | CITIBANK N.A. (CITIUS33) | DENIZBANK A.S. | $ 3060 | 3 | Себе | успешно | По-пути скушал комиссию сити дошло 2963, в зираат за 10 минут приходит без комиссии. Только рафй берет и все (3060 приходит 3000), если в ziraat отправлять | |
| 2022-10-27 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 20000 | 0 | Себе | успешно | Пришел за 5 часов | ||
| 2022-10-27 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 20000 | 1 | Себе | успешно | |||
| 2022-10-27 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 6700 | 1 | Члену семьи | успешно | 132$ комиссия Райфа, 10$ банк корреспондент, 32$ сам Deniz. Перевод прошел за 4 часа. Отправлялся мать сыну, прикрепив свидетельство о рождении в качестве доказательства родства. | ||
| 2022-10-26 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 12000 | 5 | Члену семьи | успешно | |||
| 2022-10-25 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 7000 | 1 | Себе | успешно | Свои ИФ латинскими без отчества, как в счетё Дениз. Свой адрес тоже, как в счёте Дениз. IBAN полный вместе с TR. Назначение платежа выбрал из меню «самому себе», райф сам перевёл: OWN FUNDS TRANSFER. Свифт-код: DENITRISXXX. Пришло: $6784. | ||
| 2022-10-19 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK MOSCOW JSC (IKBARUMM… | DENIZBANK A.S. | $ 14000 | 1 | Себе | успешно | назначение — ФИО IBAN: TR000000000000000003, money transfer between own personal accounts | |
| 2022-10-19 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 6000 | 1 | Себе | успешно | swift код указываете DENITRISXXX, банк-корреспондент райф сам определяет, дошло за 8 часов | ||
| 2022-10-19 | AO CITIBANK, MOSCOW | DENIZBANK A.S. | $ 1000 | 1 | Себе | успешно | |||
| 2022-10-18 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 10000 | 1 | Другому человеку | успешно | Отправлял 2 по 5000, 2% комса райф, по дороге еще где-то 0,7. И сам дениз за все входящие еще 0,5. Итого 3,3% на круг | ||
| 2022-10-17 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | DENIZBANK A.S. | $ 4500 | 1 | Члену семьи | успешно | Дошел быстро, через несколько часов |
Всего переводов в базе: 126. Показано: 50.
Исходящие переводы:
| Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | … | Кому | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | DENIZBANK A.S. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 5000 | 2 |
пока не дошли
|
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-05-03 | DENIZBANK A.S. | AVANGARD BANK | € 38197 | 8 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-24 | DENIZBANK A.S. | DENIZBANK MOSCOW JSC | ₽ 11999000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-18 | DENIZBANK A.S. | BANCO COMERCIAL PORTUGUES | € 250000 | 15 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2023-04-06 | DENIZBANK A.S. | UniCredit Bank AG (CAIBATWW) | REVOLUT LTD | € 60 | 2 | Члену семьи | возвращены | дошел до JP Morgan GB и там уже отлуп. | |
| 2023-02-27 | DENIZBANK A.S. | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | € 5000 | 0 | Члену семьи | пока не дошли | |||
| 2022-12-14 | DENIZBANK A.S. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA… | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPOR… | $ 2935 | 14 | Компании | возвращены | В банк-получатель дошли за 4 минуты, там на неделю легли. После OCBC запросил инфу об отправителе, были предоставлены данные о турецком резидентстве. Еще через неделю перевод был реджектнут. Платеж отклонен 27.12. Деньги зачислены обратно на счет в Денизе 10.01 | |
| 2022-11-11 | DENIZBANK A.S. | FIRST ABU DHABI BANK | $ | успешно | |||||
| 2022-11-04 | DENIZBANK A.S. | ABN AMRO BANK N.V. | € 15939 | 11 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-11-03 | DENIZBANK A.S. | ABN AMRO BANK N.V. (ABNANL2A) | ABN AMRO BANK N.V. | € 15939 | 32 | Члену семьи | не отправились | Из Дениза вышел быстро, завис где-то в банках корреспондентах. Банк получатель ничего не знает, говорят, спрашивать в Денизе. Дениз дает дежурные ответы в духе, ждите, все будет | |
| 2022-10-27 | DENIZBANK A.S. | CITIBANK NA (CITIBSNA) | BUNQ B.V. | $ 5000 | 21 | Себе | пока не дошли | От Дениза до ситибанка долетел за 2 минуты и застрял. Отправила реквест на возврат в Дениз, комса 44 лиры. Уже неделю дениз говорит, ждите. | |
| 2022-10-26 | DENIZBANK A.S. | Raiffeisen Bank International… | € 52000 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-10-21 | DENIZBANK A.S. | ING BANK N.V. | $ 1000 | 1 | Себе | успешно | Отправлял доллары на евро счет для проверки курса конвертации: $1000->1007 euro. Еще 6 евро взял ING | ||
| 2022-10-18 | DENIZBANK A.S. | BANK OF AMERICA NA | $ 2700 | 36 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-10-11 | DENIZBANK A.S. | LOVCEN BANKA AD | € 1000 | 19 | Члену семьи | возвращены | причина возврата не известна | ||
| 2022-10-07 | DENIZBANK A.S. | TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEA… | $ 23000 | 3 | Компании |
не отправились
|
не связываться с DenizBank. Блокирует переводы и замораживает деньги | ||
| 2022-10-07 | DENIZBANK A.S. | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | $ 21200 | 3 | Компании | не отправились | не связываться с DenizBank | ||
| 2022-09-27 | DENIZBANK A.S. | DEUTSCHE BANK AG (DEUTDEFF) | Erste Group Bank AG | € 500000 | 16 | Другому человеку | успешно | ||
| 2022-09-26 | DENIZBANK A.S. | DEUTSCHE BANK AG (DEUTDEFF) | Erste Group Bank AG | € 50000 | 16 | Другому человеку | возвращены | перевод за покупку квартиры | |
| 2022-09-11 | DENIZBANK A.S. | STANDARD CHARTERED BANK AG (SC… | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE… | € 34300 | 3 | Другому человеку | пока не дошли | ||
| 2022-09-11 | DENIZBANK A.S. | CITIBANK N.A. (CITIUS33) | BANK OF AMERICA, N.A. | $ 500 | 21 | Другому человеку | возвращены | Bank of Amerika отклоняет платеж сразу же, возврат через 3 недели, комиссия 45 долларов. | |
| 2022-09-09 | DENIZBANK A.S. | BANK OF AMERICA, N.A. | $ 500 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-09-08 | DENIZBANK A.S. | TINKOFF BANK | ₽ 1900000 | 14 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2022-07-11 | DENIZBANK A.S. | THE BANK OF NEW YORK MELLON (I… | ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | $ 3000 | 3 | Себе | успешно | ||
| 2022-07-01 | DENIZBANK A.S. | THE BANK OF NEW YORK MELLON (I… | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | $ 80000 | 54 | Компании | успешно |
Всего переводов в базе: 25. Показано: 25.
Что означает SWIFT-код DENITRIS?
| SWIFT/BIC-код | DENITRIS или DENITRISXXX |
| Код банка | DENI |
| Код страны | TR |
| Код локации | IS |
| Код отделения | XXX (не указан *) |
* — Для нужд нашего сервиса мы не указываем никогда отделения, потому что для SWIFT-переводов, как правило, общие правила на весь банк.
Disclaimer
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию в чате или в рамках услуги Защита перевода.
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Diğer bankalara yapacağınız kredi kartı, kredi vb ödemelerinizi, talimatınız ile aynı gün veya ileri tarihli olarak yapabilirsiniz.
EFT işlemlerinizi şubelerimizin yanı sıra, İnternet Bankacılığı’ndan, Telefon Bankacılığı’ndan ve Türkiye genelinde hizmet veren yaygın hizmet ağımız ile ATM’lerimizi kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz.
Havale / Virman
Ödemelerinizi hesabınızdaki bakiye ile bir başkasının hesabına dileğiniz zaman kolayca havale yapabilirsiniz. Ayrıca, kendi hesaplarınız arası transfer işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Döviz Transferleri (Swift)
Yaygın muhabir ağımız ve üstün elektronik ödeme sistemlerimizle yurtdışı para transferi işlemlerinizi (SWIFT) şubelerimiz ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Swift işlemlerinde Bankamıza transfer yaparken kullanabileceğiniz bilgiler;
SWIFT KODU: DENITRIS
BANKA KODU: 0134
Bankamızın yurt dışı iştiraklerinin SWIFT kodları:
DenizBank AG: ESBKATWW
DenizBank Moscow: IKBARUMM
Detaylı bilgi için şubelerimiz ile görüşebilir veya 08502220800’ü arayabilirsiniz.
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2023
In order to make international payments to Denizbank A.S. in Turkey you have to know the bank´s SWIFT / BIC code.
- What do Denizbank A.S. SWIFT codes look like in Turkey?
- SWIFT codes of Denizbank A.S. in Turkey
What do Denizbank A.S. SWIFT codes look like in Turkey?
The SWIFT code consists of 8 to 11 characters (letters and digits) and for Denizbank A.S. in Turkey the SWIFT code has the following format:
DENITR
- DENI — First 4 characters (only letters) — Denizbank A.S. code.
- TR — Next 2 characters (only letters) — Turkey´s ISO code.
- Next 2 characters (letters and digits) — location code.
- Last 3 characters (letters and digits) – bank branch (optional).
SWIFT codes of Denizbank A.S. in Turkey
Find below an extensive A to Z list of the SWIFT codes of Denizbank A.S. in Turkey:
| SWIFT code | Bank | City |
| DENITRIS | DENIZBANK A.S. | 80496 ISTANBUL |
| DENITRIS200 | DENIZBANK A.S. | IZMIT |
| DENITRIS201 | DENIZBANK A.S. | ADAPAZARI |
| DENITRIS202 | DENIZBANK A.S. | DIYARBAKIR |
| DENITRIS204 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS206 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS207 | DENIZBANK A.S. | KAHRAMANMARAS |
| DENITRIS208 | DENIZBANK A.S. | IZMIR |
| DENITRIS209 | DENIZBANK A.S. | USAK |
| DENITRIS210 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS211 | DENIZBANK A.S. | ANKARA |
| DENITRIS212 | DENIZBANK A.S. | AFYON |
| DENITRIS213 | DENIZBANK A.S. | ZONGULDAK |
| DENITRIS216 | DENIZBANK A.S. | ANKARA |
| DENITRIS217 | DENIZBANK A.S. | MUGLA |
| DENITRIS218 | DENIZBANK A.S. | ANKARA |
| DENITRIS219 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS221 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS222 | DENIZBANK A.S. | KARABUK |
| DENITRIS223 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS224 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS225 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS226 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS227 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS229 | DENIZBANK A.S. | KONYA |
| DENITRIS231 | DENIZBANK A.S. | NEVSEHIR |
| DENITRIS233 | DENIZBANK A.S. | SANLIURFA |
| DENITRIS234 | DENIZBANK A.S. | ADANA |
| DENITRIS235 | DENIZBANK A.S. | ANTALYA |
| DENITRIS236 | DENIZBANK A.S. | BALIKESIR |
| DENITRIS237 | DENIZBANK A.S. | CANAKKALE |
| DENITRIS238 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS239 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS240 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS241 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS242 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS243 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS244 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS245 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS246 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS247 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS248 | DENIZBANK A.S. | ISTANBUL |
| DENITRIS249 | DENIZBANK A.S. | KUTAHYA |
