API-ФНС предназначен для интеграции базы данных ФНС в любые информационные системы. Основная цель — автоматизация извлечения данных из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для использования в своих информационных системах (например, 1С, CRM, другие бухгалтерские, банковские системы).
С помощью сервиса вы сможете автоматизировать заполнение реквизитов компаний, поиска компаний по различным параметрам, проявить должную осмотрительность,
отслеживать изменения в параметрах ваших контрагентов.
Сервис предлагает получать любую информацию из базы ФНС по заданному запросу. Для получения информации используются запросы с параметрами GET или POST. На выходе — строка в формате JSON.
Для выбора методов и ввода параметров можно использовать единый адрес входа: https://api-fns.ru/api
API состоит из нескольких программных интерфейсов:
| Название метода | Команда | Описание |
|---|---|---|
| Поиск компаний | search | Позволяет получить список компаний, соответствующих указанному запросу |
| Автодополнение | ac | Позволяет получить список компаний, которые могут дополнить вводимое значение (автоподсказка) |
| Получение данных о компании | egr | Позволяет получить все актуальные и исторические данные из ЕГРЮЛ о юридическом лице (ЮЛ), или из ЕГРИП для индивидуального предпринимателя (ИП) |
| Реквизиты группы компаний | multinfo | Позволяет получить базовые данные сразу о нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей |
| Проверка группы компаний | multcheck | Позволяет провести базовую (упрощенную) проверку нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей |
| Проверка контрагента (признаки недобросовестности) | check | Позволяет получать информацию о том, попало ли юридическое лицо в различные негативные реестры ФНС, отметки о недостоверных данных, признаки «массового» директора, учредителя, решений о ликвидации, реорганизации и прочие |
| Проверка блокировок счета | nalogbi | Запрос полной информации о действующих решениях ФНС о приостановлении операций по счетам |
| Проверка блокировок счета в виде файла | nalogbi_file | Вывод полной информации о действующих решениях ФНС о приостановлении операций по счетам в виде файла zip с подписью ФНС |
| Отслеживание изменений параметров компании | changes | Позволяет получить те параметры компании, которые изменились, начиная с указанной даты |
| Мониторинг изменений по списку компаний | mon | Формирование списка компаний для мониторинга и отслеживание изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по этому списку |
| Выписка из ЕГРЮЛ | vyp | Позволяет получить заверенную выписку ФНС из ЕГРЮЛ или ЕГРИП |
| Бухгалтерская отчетность | bo | Бухгалтерская отчетность организации по данным ФНС |
| Бухгалтерская отчетность в виде файла | bo_file | Бухгалтерская отчетность организации в виде файла zip или pdf, заверенного подписью ФНС |
| Узнать ИНН по паспортным данным | innfl | Возвращает ИНН физического лица на основании введенных паспортных данных |
| Проверка паспорта на недействительность | mvdpass | Проверяет серию и номер паспорта по списку недействительных российских паспортов |
| Статусы физического лица | fl_status | Проверяет статус самозанятого, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем, банкротство физического лица, недействительность ИНН |
| Лицензии ФСРАР | fsrar | Возвращает информацию о лицензиях по данным ФСРАР |
| Статистика запросов (использования ключа) | stat | Возвращает информацию статистику о количестве использованных и доступных запросов по каждому из методов |
Поиск компаний
Позволяет получить список компаний по указанному запросу.
На входе подается текстовая поисковая строка или фильтр, на выходе — строка JSON.
Поисковая строка может быть следующей:
- ИНН или ОГРН организации.
- ОГРН ИП.
- ИНН физ. лица
- ФИО физ. лица или его часть (пример: «Василий Гордиенко», «Гордиенко Василий Иванович»)
- Название или часть названия организации (производится полнотекстовый поиск).
- Контактные данные (номер телефона, e-mail или web-сайт).
- Адрес организации (для вывода организации по заданному адресу) (пример: «г. Москва, наб. Озерковская, д.52, стр.2»). Если задана начальная часть адреса, то выводятся все организации, соответствующие данному адресу: например, «г. Москва, наб. Озерковская, д.52» выдаст все организации с данным адресом, включая все строения и офисы.
- Смешанный поиск: Часть ФИО и населенного пункта, Часть наименования организации и населенного пункта, Часть наименования организации и ФИО учредителя или директора.
Адрес сервиса: https://api-fns.ru/api/search
Используется запрос GET или POST.
Параметры запроса:
| Параметр | Тип данных и пример | Описание |
|---|---|---|
| q | string q=Гордиенко Василий |
Поисковая строка. Если указать q=any, то будут выведены все организации, соответствующие параметру filter |
| page | integer page=2 |
Страница поиска (поиск выдает только первые 100 найденных значений, если их больше используйте page для отображения следующей порции найденных значений)
Необязательное поле |
| filter | string filter=active |
Фильтрация вывода. Возможно указать следующие значения (разделяя символом +): active — выводит только действующие организации onlyul — выводит только юридические лица (без ИП) onlyip — выводит только ИП (без юридических лиц) okved — выводит организации с заданными основным ОКВЭД, разделенными символом | (пример okved69.10|69.20 — выведет организации с основным ОКВЭД 69.10 или 69.20) okvedgroup — выводит организации с заданной группой ОКВЭД (пример okvedgroup69 — выведет организации с основным ОКВЭД 69,69.1,69.10,69.20,69.20.2,69.20.3 и т.д.) region — выводит организации, зарегистрированные в заданных регионах (пример region77|78 — выведет организации Москвы и Санкт-Петербурга) vyruchka — выводит организации с выручкой в заданном интервале (пример vyruchka>5000<20000 — выведет организации с выручкой от 5 до 20 млн. руб.) sotrudnikov — выводит организации с количеством сотрудников в заданном интервале (пример sotrudnikov>5<20 — выведет организации с сотрудниками от 5 до 20 человек) datereg — выводит организации с датой регистации в заданном интервале (пример datereg>01.01.2019<01.01.2018 — выведет организации, зарегистрированные в 2018 году) reestrmsp — выводит организации, входящие в реестр МСП на последнюю доступную дату reestrmsp1, reestrmsp2 или reestrmsp3 отбирает Микро, Малые или Средние предприятия соответственно withphone — выводит организации, у которых указан номер телефона в контактах withemail — выводит организации, у которых указан email в контактах Необязательное поле |
| key | string | Ваш ключ доступа к API |
Возвращаемый документ (HTTP response) представляет собой структурированный документ JSON, содержащий список найденных организаций.
Поля возвращаемого документа:
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| items | array | Массив результатов поиска |
| ЮЛ, ИП или НР | object | Тип найденной компании (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или представительство иностранной компании) |
| ИНН | string | ИНН найденной компании |
| ОГРН | string | ОГРН найденной компании |
| НаимСокрЮЛ | string | Наименование ЮЛ полное (только для ЮЛ) |
| НаимПолнЮЛ | string | Наименование ЮЛ краткое (только для ЮЛ) |
| ФИОПолн | string | ФИО ИП (только ИП) |
| ДатаРег | string | Дата регистрации ЮЛ (ИП) в формате YYYY-MM-DD |
| Статус | string | Статус ЮЛ (ИП): «Действующее», «Ликвидировано», «В состоянии реорганизации» и др. |
| ДатаПрекр | string | Дата прекращения деятельности ЮЛ (ИП) (если деятельность прекращена) в формате YYYY-MM-DD |
| АдресПолн | string | Адрес организации (полный) |
| ОснВидДеят | string | Основной вид деятельности |
| ГдеНайдено | string | Где найдена поисковая строка:
|
| nextpage | object | true, если в запросе есть следующия страница |
| filter | object | Строка фильтра, если запрос с параметром filter |
| filter_any_count | integer | Общее количество найденных записей при фильтрации (выводится если указан параметр filter и req=any) |
| Count | integer | Количество найденных записей |
Примеры запросов.
https://api-fns.ru/api/search?q=Борунов Алексей Владимирович&key=<Ваш ключ>
Пример ответа сервера…
{
"items": [
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "6732133377",
"ОГРН": "1166733070492",
"НаимСокрЮЛ": "СРФСОО "ФДСО"",
"НаимПолнЮЛ": "СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"",
"ДатаРег": "2016-09-28",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Попова, д.121, кв.152",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области спорта прочая",
"ГдеНайдено": "ФИО учредителя (Борунов Алексей Владимирович, ИННФЛ: 673105975402)"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "2311146207",
"ОГРН": "1122311005453",
"НаимСокрЮЛ": "СНП "МЕГАТРОН"",
"НаимПолнЮЛ": "САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МЕГАТРОН"",
"ДатаРег": "2012-06-20",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "край Краснодарский, р-н Динской, п. Южный, ул. Строителей, д.64",
"ОснВидДеят": "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе",
"ГдеНайдено": "ФИО бывшего учредителя (Борунов Алексей Владимирович, ИННФЛ: 231121127449)"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7614005733",
"ОГРН": "1127609000309",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "ЛИГА"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА"",
"ДатаРег": "2012-03-22",
"Статус": "Ликвидировано по 129-ФЗ",
"ДатаПрекр": "2016-11-21",
"АдресПолн": "обл. Ярославская, р-н Борисоглебский, п. Борисоглебский, ул. Допризывная, д.30",
"ОснВидДеят": "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров",
"ГдеНайдено": "ФИО директора (Борунов Алексей Владимирович, ИННФЛ: 761400964351)"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "673105975402",
"ОГРН": "308673128200018",
"ФИОПолн": "Борунов Алексей Владимирович",
"ДатаРег": "2008-10-08",
"Статус": "Прекратило деятельность",
"ДатаПрекр": "2010-07-05",
"АдресПолн": "обл. Смоленская, г. Смоленск",
"ОснВидДеят": "Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования",
"ГдеНайдено": "ФИО ИП полное"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "231121127449",
"ОГРН": "308231118900012",
"ФИОПолн": "Борунов Алексей Владимирович",
"ДатаРег": "2008-07-07",
"Статус": "Прекратило деятельность",
"ДатаПрекр": "2012-11-14",
"АдресПолн": "край Краснодарский, г. Краснодар",
"ОснВидДеят": "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств",
"ГдеНайдено": "ФИО ИП полное"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "111800978544",
"ОГРН": "312293215200092",
"ФИОПолн": "Борунов Алексей Владимирович",
"ДатаРег": "2012-05-31",
"Статус": "Прекратило деятельность",
"ДатаПрекр": "2015-04-16",
"АдресПолн": "обл. Архангельская, р-н Лешуконский, с. Койнас",
"ОснВидДеят": "Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений",
"ГдеНайдено": "ФИО ИП полное"
}
}
],
"Count": 6
}
https://api-fns.ru/api/search?q=зао миа&key=<Ваш ключ>
Пример ответа сервера…
{
"items": [
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7705272662",
"ОГРН": "1147746867542",
"НаимСокрЮЛ": "ЗАО "МИА"",
"НаимПолнЮЛ": "ЗАО "МОСКОВСКОЕ ИНЖИНИРИНГОВОЕ АГЕНТСТВО"",
"ДатаРег": "2014-07-31",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "г. Москва, пер. Овчинниковский Б., д.22, стр.1",
"ОснВидДеят": "Строительство жилых и нежилых зданий",
"ГдеНайдено": "Наименование ЮЛ полное"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7801029660",
"ОГРН": "1037835019738",
"НаимСокрЮЛ": "ЗАО "МИА"",
"НаимПолнЮЛ": "ЗАО "МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ АВТОМАТИК"",
"ДатаРег": "1996-09-04",
"Статус": "Ликвидировано по 129-ФЗ",
"ДатаПрекр": "2012-02-13",
"АдресПолн": "г. Санкт-Петербург, пр-кт Дунайский, д.38, кор.1, оф.123",
"ГдеНайдено": "Наименование ЮЛ полное"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7730678360",
"ОГРН": "1127747271607",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "НИКО"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО"",
"ДатаРег": "2012-12-20",
"Статус": "Находится в стадии ликвидации",
"АдресПолн": "г. Москва, ул. Кастанаевская, д.3А, стр.1, оф.3",
"ОснВидДеят": "Торговля оптовая неспециализированная",
"ГдеНайдено": "Участие в УК (99% доля)"
}
}
],
"Count": 3
}
https://api-fns.ru/api/search?q=any&filter=okved69.10|69.20+region01+reestrmsp+withemail+datereg<01.01.2019>01.01.2018&key=<Ваш ключ>
Пример ответа сервера…
{
"items": [
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "0105079583",
"ОГРН": "1180105000558",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "СТАТУС"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"",
"ДатаОГРН": "2018-02-27",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Ж.попова, д.44",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "0105080074",
"ОГРН": "1180105002032",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "ПРЕЦЕДЕНТ"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕЦЕДЕНТ"",
"ДатаОГРН": "2018-07-20",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.29, оф.7",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "502917348300",
"ОГРН": "318010500001710",
"ФИОПолн": "Кузнецов Ярослав Валерьевич",
"ДатаОГРН": "2018-01-26",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "010510000188",
"ОГРН": "318010500016463",
"ФИОПолн": "Датхужев Чиназ Довлетбиевич",
"ДатаОГРН": "2018-07-11",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, г Майкоп",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "010503972658",
"ОГРН": "318010500017807",
"ФИОПолн": "Рудяшко Леонид Леонидович",
"ДатаОГРН": "2018-07-25",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, Майкопский район, ст-ца Даховская",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "010300722765",
"ОГРН": "318010500019152",
"ФИОПолн": "Ахагов Аскербий Борокович",
"ДатаОГРН": "2018-08-10",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, г Майкоп",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "010510585931",
"ОГРН": "318010500019605",
"ФИОПолн": "Свиридчук Мария Васильевна",
"ДатаОГРН": "2018-08-16",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, г Майкоп",
"ОснВидДеят": "Деятельность в области права",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
},
{
"ИП": {
"ИНН": "010503643727",
"ОГРН": "318010500009941",
"ФИОПолн": "Иманкулова Сусанна Ибрагимовна",
"ДатаОГРН": "2018-04-28",
"Статус": "Действующее",
"АдресПолн": "респ. Адыгея, г Майкоп",
"ОснВидДеят": "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию",
"ГдеНайдено": "Фильтр"
}
}
],
"filter": "+ОКВЭД(69.10,69.20)+Регион(01)+ДатаРег<2019-01-01 и >2018-01-01+РеестрМСП+ЕстьEmail",
"Count": 8
}
Автодополнение
Позволяет получить список компаний, которые могут дополнить вводимое значение (автоподсказка).
На входе подается текстовая поисковая строка, на выходе — строка JSON.
Поиск компаний или ИП осуществляется только по первым буквам названия (более 2-х букв), полным названиям (любое количество букв), ФИО ИП (полное), цифрам ИНН (более 5-ти цифр). В результате выводится не более 100 значений.
Адрес сервиса: https://api-fns.ru/api/ac
Используется запрос GET или POST.
Параметры запроса:
| Параметр | Тип данных и пример | Описание |
|---|---|---|
| q | string q= |
Поисковая строка (первые буквы названия) |
| filter | string filter=active |
Фильтрация вывода. Возможно указать следующие значения (разделяя символом +) active — выводит только действующие организации onlyul — выводит только юридические лица (без ИП) onlyip — выводит только ИП (без юридических лиц) |
| key | string | Ваш ключ доступа к API |
Возвращаемый документ (HTTP response) представляет собой структурированный документ JSON, содержащий информацию из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Поля возвращаемого документа:
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| items | Array | Массив результатов поиска (например, при запросе по ИНН может быть возвращена не одна, а несколько записей) |
| ЮЛ, ИП или НР | object | Тип искомой компании (индивидуальный предприниматель — ИП, юридическое лицо — ЮЛ, НР — представительство иностранного юридического лица) |
| Поля для ИП: | (любое из полей может отсутствовать) | |
| ФИОПолн | String | Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя |
| ИННФЛ | String | ИНН физического лица |
| ОГРНИП | String | ОГРН ИП |
| ДатаОГРН | String | Дата выдачи ОГРН в формате YYYY-MM-DD |
| ДатаРег | String | Дата регистрации ИП в формате YYYY-MM-DD |
| ДатаПрекр | String | Дата прекращения деятельности ЮЛ (ИП) (если деятельность прекращена) в формате YYYY-MM-DD |
| Поля для ЮЛ: | (любое из полей может отсутствовать) | |
| ИНН | String | ИНН искомой компании |
| КПП | String | КПП искомой компании |
| ОГРН | String | ОГРН искомой компании |
| НаимСокрЮЛ | String | Наименование ЮЛ полное (только для ЮЛ) |
| НаимПолнЮЛ | String | Наименование ЮЛ краткое (только для ЮЛ) |
| ДатаОГРН | String | Дата выдачи ОГРН в формате YYYY-MM-DD |
| ДатаРег | String | Дата регистрации ЮЛ в формате YYYY-MM-DD |
| ДатаПрекр | String | Дата прекращения деятельности ЮЛ (ИП) (если деятельность прекращена) в формате YYYY-MM-DD |
Примеры запросов.
https://api-fns.ru/api/ac?q=тм1&key=<Ваш ключ>
Пример ответа сервера…
{
"items": [
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7017360678",
"ОГРН": "1147017017696",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "ТМ1"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ1"",
"ДатаОГРН": "2014-08-29",
"ГдеНайдено": "Наименование ЮЛ полное"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7707331440",
"ОГРН": "1157746052199",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "ТМ1"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ1"",
"ДатаОГРН": "2015-01-26",
"ГдеНайдено": "Наименование ЮЛ полное"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "7705987396",
"ОГРН": "1127746413508",
"НаимСокрЮЛ": "АО "ТМ1"",
"НаимПолнЮЛ": "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТМ1"",
"ДатаОГРН": "2012-05-29",
"ГдеНайдено": "Наименование ЮЛ полное"
}
},
{
"ЮЛ": {
"ИНН": "1841074813",
"ОГРН": "1171832026717",
"НаимСокрЮЛ": "ООО "ТМ18"",
"НаимПолнЮЛ": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ18"",
"ДатаОГРН": "2017-11-08",
"ГдеНайдено": "Наименование ЮЛ первые буквы"
}
}
],
"Count": 4
}
Данные о компании
Позволяет получить все данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (включая исторические) о компании.
На входе подается ОГРН или ИНН компании, на выходе — строка JSON.
Адрес сервиса: https://api-fns.ru/api/egr
Используется запрос GET или POST.
Параметры запроса:
| Параметр | Тип данных и пример | Описание |
|---|---|---|
| req | string req=1026605606620 |
ОГРН или ИНН искомой компании (юридического лица или ИП) |
| key | string | Ваш ключ доступа к API |
Возвращаемый документ (HTTP response) представляет собой структурированный документ JSON, содержащий информацию из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Поля возвращаемого документа:
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| items | Array | Массив результатов поиска (например, при запросе по ИНН может быть возвращена не одна, а несколько записей) |
| ЮЛ, ИП или НР | object | Тип искомой компании (индивидуальный предприниматель — ИП, юридическое лицо — ЮЛ, НР — представительство иностранного юридического лица) |
| Поля для ИП: | (любое из полей может отсутствовать) | |
| ФИОПолн | String | Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя |
| ИННФЛ | String | ИНН физического лица |
| ОГРНИП | String | ОГРН ИП |
| ДатаРег | String | Дата регистрации ИП в формате YYYY-MM-DD |
| ВидИП | Индивидуальный предприниматель или глава крестьянского фермерского хозяйства | |
| Пол | Мужской или Женский | |
| ВидГражд | Гражданин РФ или Иностранный гражданин | |
| ОКСМ | String | Код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира и наименование страны гражданства (заполняется только для иностранного гражданина) |
| Статус | String | Статус ИП. Например, «Действующее», Прекратило деятельность и др. |
| СтатусДата | Дата актуальности статуса в формате YYYY-MM-DD | |
| СпОбрЮЛ | Способ образования юридического лица | |
| ДатаПрекр | String | Дата прекращения деятельности ЮЛ (ИП) (если деятельность прекращена) в формате YYYY-MM-DD |
| НО | object | Сведения о налоговых органах |
| Рег | String | Код и наименование регистрирующего (налогового) органа, внесшем запись о юридическом лице |
| РегДата | String | Дата внесения записи о регистрации |
| Учет | String | Код и наименование налогового органа, в котором юридическое лицо состоит (для ЮЛ, прекративших деятельность — состояло) на учете |
| УчетДата | String | Дата постановки на учет в налоговом органе |
| ПФ | object | Сведения о регистрации ИП в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| РегНомПФ | String | Регистрационный номер в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| ДатаРегПФ | String | Дата регистрации ИП в качестве страхователя |
| КодПФ | String | Код и наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации |
| ФСС | object | Сведения о регистрации ИП в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| РегНомФСС | String | Регистрационный номер в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| ДатаРегФСС | String | Дата регистрации ИП в качестве страхователя |
| КодФСС | String | Код и наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации |
| КодыСтат | object | Сведения о кодах статистики, полученных после регистрации ИП |
| ОКПО | String | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций |
| ОКТМО | String | Код, присвоенный территории муниципального образования или населенному пункту, входящему в его состав |
| ОКФС | String | Код по Общероссийскому классификатору форм собственности, входящего в Единую систему кодирования РФ |
| ОКОГУ | String | Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления |
| Адрес | object | Сведения об адресе в РФ, внесенные в ЕГРЮЛ |
| КодРегион | String | Код субъекта Российской Федерации |
| Индекс | String | Индекс |
| АдресПолн | object | Полный адрес (Регион, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Квартира) |
| Дата | String | Дата внесения информации в ЕГРЮЛ об адресе |
| String | Адрес электронной почты | |
| ОснВидДеят | object | Сведения об основном виде деятельности |
| Код | String | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
| Текст | String | Наименование вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
| ДопВидДеят | array | Сведения о дополнительных видах деятельности |
| Код | String | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
| Текст | String | Наименование вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
| СПВЗ | array | Сведения о причинах внесения записей в реестр ЕГРИП |
| Дата | String | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
| Текст | String | Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) |
| Лицензии | array | Сведения о лицензиях, выданных ИП |
| НомерЛиц | String | Серия и номер лицензии |
| ВидДеятельности | String | Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия |
| ДатаНачала | String | Дата начала действия лицензии |
| ДатаОконч | String | Дата окончания действия лицензии |
| МестоДейств | String | Сведения об адресах осуществления лицензируемого вида деятельности (если несколько, то адреса разделяются знаком вертикальной черты |) |
| История | object | Исторические сведения о компании |
| Статус | array | Прошлые статусы организации |
| Период актуальности данных | String | В формате YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD (начальная и конечная даты, разделенные знаком ~ «тильда») |
| Адрес | array | Исторические сведения о прошлых адресах компании |
| Период актуальности данных | object | В формате YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD (начальная и конечная даты, разделенные знаком ~ «тильда») |
| АдресПолн | String | Адрес полный |
| Поля для ЮЛ: | (любое из полей может отсутствовать) | |
| ИНН | String | ИНН искомой компании |
| КПП | String | КПП искомой компании |
| ОГРН | String | ОГРН искомой компании |
| НаимСокрЮЛ | String | Наименование ЮЛ краткое |
| НаимПолнЮЛ | String | Наименование ЮЛ полное |
| НаимСокрЮЛИн | String | Наименование ЮЛ краткое на английском языке |
| НаимПолнЮЛИн | String | Наименование ЮЛ полное на английском языке |
| ДатаРег | String | Дата регистрации ЮЛ в формате YYYY-MM-DD |
| ОКОПФ | Наименование по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Например, «Общества с ограниченной ответственностью» | |
| КодОКОПФ | Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Например, «12300» | |
| Статус | String | Статус ЮЛ (ИП). Например, «Действующее», «Ликвидировано», «В состоянии реорганизации» и др. |
| СтатусДата | Дата актуальности статуса в формате YYYY-MM-DD | |
| СпОбрЮЛ | Способ образования юридического лица | |
| ДатаПрекр | String | Дата прекращения деятельности ЮЛ (ИП) (если деятельность прекращена) в формате YYYY-MM-DD |
| СпПрекрЮЛ | String | Способ прекращения деятельности юридического лица |
| НО | object | Сведения о налоговых органах |
| Рег | String | Код и наименование регистрирующего (налогового) органа, внесшем запись о юридическом лице |
| РегДата | String | Дата внесения записи о регистрации |
| Учет | String | Код и наименование налогового органа, в котором юридическое лицо состоит (для ЮЛ, прекративших деятельность — состояло) на учете |
| УчетДата | String | Дата постановки на учет в налоговом органе |
| ПФ | object | Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| РегНомПФ | String | Регистрационный номер в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| ДатаРегПФ | String | Дата регистрации юридического лица в качестве страхователя |
| КодПФ | String | Код и наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации |
| ФСС | object | Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| РегНомФСС | String | Регистрационный номер в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| ДатаРегФСС | String | Дата регистрации юридического лица в качестве страхователя |
| КодФСС | String | Код и наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации |
| КодыСтат | object | Сведения о кодах статистики, полученных после регистрации юридического лица |
| ОКПО | String | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций |
| ОКТМО | String | Код, присвоенный территории муниципального образования или населенному пункту, входящему в его состав |
| ОКФС | String | Код по Общероссийскому классификатору форм собственности, входящего в Единую систему кодирования РФ |
| ОКОГУ | String | Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления |
| Капитал | object | Сведения о размере указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала |
| ВидКап | String | Вид капитала. Может принимать значения: «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ», «СКЛАДОЧНЫЙ КАПИТАЛ», «УСТАВНЫЙ ФОНД», «ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ» или «ПАЕВОЙ ФОНД» |
| СумКап | String | Размер капитала в рублях |
| Дата | String | Дата внесения информации о капитале |
| Адрес | object | Сведения об адресе в РФ, внесенные в ЕГРЮЛ |
| КодРегион | String | Код субъекта Российской Федерации |
| Индекс | String | Индекс |
| АдресПолн | object | Полный адрес (Регион, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Квартира) |
| ИдНомФИАС | String | Уникальный идентификатор адресного объекта в ГАР |
| АдресДетали | object | Детализация адреса по составным частям |
| Регион | String | Регион |
| Тип | String | Тип региона (область, город, республика, автономный округ и др.) |
| Наим | String | Наименование региона |
| Город | String | Город |
